- 2020年
 
    3月
  
  
      发布日期:
      2020-05-09
      15:36
    
    
    来源:
      宁波市统计局
    
    
    
      阅读次数:
       
    
  | 副省级城市资料 | ?GDP | ?二产增加值 | ||
| ? | (亿元) | ?(亿元) | ||
| ? | 1-3月 | ?同比±% | ?1-3月 | ?同比±% | 
| 宁波 | ?2463.8 | ?-7.0 | ?1065.2 | ?-11.4 | 
| 青岛 | ?2504.9 | ?-7.1 | ?810.4 | ?-10.2 | 
| 大连 | ?1483.2 | ?-5.0 | ?573.8 | ?-3.0 | 
| 深圳 | ?5785.6 | ?-6.6 | ?1929.8 | ?-14.1 | 
| 厦门 | ?1318.0 | ?-3.2 | ?476.5 | ?-7.0 | 
| 杭州 | ?3379.0 | ?-4.8 | ?888.0 | ?-12.3 | 
| 武汉 | ?2257.3 | ?-40.5 | ?699.5 | ?-45.4 | 
| 沈阳 | ?1284.3 | ?-12.9 | ?339.8 | ?-24.2 | 
| 长春 | ?1210.6 | ?-6.9 | ?/ | ?/ | 
| 哈尔滨 | ?906.3 | ?-9.7 | ?187.6 | ?-12.3 | 
| 南京 | ?3247.4 | ?1.6 | ?1061.9 | ?0.1 | 
| 济南 | ?2027.0 | ?-4.4 | ?641.4 | ?-2.8 | 
| 广州 | ?5228.8 | ?-6.8 | ?1213.9 | ?-17.5 | 
| 成都 | ?3845.6 | ?-3.0 | ?1102.0 | ?-3.5 | 
| 西安 | ?2095.7 | ?-4.1 | ?613.8 | ?-7.1 | 
| ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | |
| 副省级城市资料 | ?三产增加值 | ?规上工业增加值 | ||
| ? | (亿元) | ?增速(%) | ||
| ? | 1-3月 | ?同比±% | ?1-3月 | ?|
| 宁波 | ?1337.2 | ?-3.3 | ?-11.8 | ?|
| 青岛 | ?1663.2 | ?-5.5 | ?-8.8 | ?|
| 大连 | ?858.4 | ?-6.6 | ?1.1 | ?|
| 深圳 | ?3850.6 | ?-1.8 | ?-13.7 | ?|
| 厦门 | ?836.5 | ?-0.5 | ?-3.2 | ?|
| 杭州 | ?2429.0 | ?-1.1 | ?-11.6 | ?|
| 武汉 | ?1496.4 | ?-37.7 | ?-39.7 | ?|
| 沈阳 | ?902.4 | ?-7.9 | ?-25.9 | ?|
| 长春 | ?/ | ?/ | ?-16.4 | ?|
| 哈尔滨 | ?698.0 | ?-9.1 | ?-12.5 | ?|
| 南京 | ?2144.9 | ?2.6 | ?1.5 | ?|
| 济南 | ?1349.2 | ?-5.5 | ?-2.7 | ?|
| 广州 | ?3968.4 | ?-2.2 | ?-19.6 | ?|
| 成都 | ?2651.7 | ?-2.8 | ?-1.9 | ?|
| 西安 | ?1449.6 | ?-2.7 | ?-2.1 | ?|
| ? | ? | ? | ? | |
| 副省级城市资料 | ?社会消费品零售总额 | ?实际利用外资 | ||
| ? | (亿元) | ??(亿美元) | ||
| ? | 1-3月 | ?同比±% | ?1-3月 | ?同比±% | 
| 宁波 | ?806.1 | ?-13.8 | ?8.6 | ?-7.2 | 
| 青岛 | ?1006.4 | ?-14.3 | ?14.4 | ?-3.8 | 
| 大连 | ?/ | ?-25.5 | ?/ | ?/ | 
| 深圳 | ?1533.8 | ?-22.9 | ?12.3 | ?-4.6 | 
| 厦门 | ?528.3 | ?-8.9 | ?/ | ?/ | 
| 杭州 | ?1154.0 | ?-16.0 | ?12.7 | ?0.4 | 
| 武汉 | ?994.7 | ?-45.7 | ?/ | ?-73.1 | 
| 沈阳 | ?/ | ?-23.8 | ?2.5 | ?-46.2 | 
| 长春 | ?/ | ?-25.5 | ?1.6 | ?/ | 
| 哈尔滨 | ?/ | ?-33.4 | ?0.7 | ?2.9 | 
| 南京 | ?1510.0 | ?-16.2 | ?14.3 | ?-12.2 | 
| 济南 | ?881.2 | ?-16.2 | ?3.8 | ?5.8 | 
| 广州 | ?1996.0 | ?-15.0 | ?20.1 | ?2.6 | 
| 成都 | ?1678.7 | ?-13.5 | ?/ | ?/ | 
| 西安 | ?941.3 | ?-23.0 | ?/ | ?/ | 
| ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | |
| 副省级城市资料 | ??进出口总额 | ?出口总额 | ||
| ? | ?(亿元) | ??(亿元) | ||
| ? | 1-3月 | ?同比±% | ?1-3月 | ?同比±% | 
| 宁波 | ?1842.2 | ?-10.3 | ?1148.1 | ?-11.8 | 
| 青岛 | ?1363.0 | ?-0.4 | ?743.0 | ?-2.3 | 
| 大连 | ?/ | ?/ | ?/ | ?/ | 
| 深圳 | ?5747.8 | ?-11.7 | ?2915.9 | ?-21.1 | 
| 厦门 | ?1442.2 | ?3.7 | ?706.4 | ?-8.8 | 
| 杭州 | ?1170.0 | ?-4.2 | ?699.0 | ?-10.9 | 
| 武汉 | ?396.3 | ?-16.1 | ?173.3 | ?-38.4 | 
| 沈阳 | ?231.8 | ?-8.3 | ?63.7 | ?-19.4 | 
| 长春 | ?236.5 | ?3.7 | ?39.0 | ?-4.7 | 
| 哈尔滨 | ?55.4 | ?4.2 | ?29.5 | ?2.2 | 
| 南京 | ?1005.8 | ?-1.3 | ?569.1 | ?-4.5 | 
| 济南 | ?280.8 | ?20.7 | ?149.6 | ?1.3 | 
| 广州 | ?2024.8 | ?-5.1 | ?1108.4 | ?2.7 | 
| 成都 | ?1398.2 | ?14.1 | ?693.2 | ?3.0 | 
| 西安 | ?804.9 | ?-0.8 | ?378.4 | ?-15.7 | 
| ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | |
| 副省级城市资料 | ?一般公共预算收入 | ?一般公共预算支出 | ||
| ? | ?(亿元) | ??(亿元) | ||
| ? | 1-3月 | ?同比±% | ?1-3月 | ?同比±% | 
| 宁波 | ?455.4 | ?-5.0 | ?438.2 | ?5.1 | 
| 青岛 | ?298.1 | ?-9.2 | ?396.1 | ?-21.3 | 
| 大连 | ?145.5 | ?-25.1 | ?191.2 | ?-27.3 | 
| 深圳 | ?905.6 | ?-12.8 | ?963.7 | ?-18.3 | 
| 厦门 | ?213.7 | ?-10.9 | ?271.3 | ?22.7 | 
| 杭州 | ?609.0 | ?-3.9 | ?450.0 | ?-9.5 | 
| 武汉 | ?275.8 | ?-45.9 | ?450.2 | ?-14.4 | 
| 沈阳 | ?168.0 | ?-16.4 | ?251.6 | ?2.9 | 
| 长春 | ?103.5 | ?-14.3 | ?229.9 | ?-3.3 | 
| 哈尔滨 | ?77.5 | ?-27.8 | ?289.7 | ?-8.6 | 
| 南京 | ?406.9 | ?-9.4 | ?460.4 | ?3.5 | 
| 济南 | ?256.9 | ?6.6 | ?221.8 | ?6.7 | 
| 广州 | ?394.2 | ?-8.5 | ?568.4 | ?-9.1 | 
| 成都 | ?339.2 | ?-18.2 | ?499.2 | ?9.0 | 
| 西安 | ?186.0 | ?-10.7 | ?259.0 | ?-15.0 | 
| ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | |
| 副省级城市资料 | ?城镇常住居民人均可支配收入 | ?农村常住居民人均可支配收入 | ||
| ? | ?(元) | ??(元) | ||
| ? | 1-3月 | ?同比±% | ?1-3月 | ?同比±% | 
| 宁波 | ?20350 | ?-1.6 | ?11473 | ?-2.1 | 
| 青岛 | ?14725 | ?1.1 | ?7382 | ?0.7 | 
| 大连 | ?12278 | ?0.2 | ?6506 | ?6.9 | 
| 深圳 | ?17129 | ?1.4 | ?/ | ?/ | 
| 厦门 | ?17411 | ?3.2 | ?7095 | ?-3.8 | 
| 杭州 | ?19989 | ?2.4 | ?11761 | ?0.2 | 
| 武汉 | ?/ | ?/ | ?/ | ?/ | 
| 沈阳 | ?11692 | ?-2.0 | ?6632 | ?8.2 | 
| 长春 | ?/ | ?/ | ?/ | ?/ | 
| 哈尔滨 | ?9107 | ?-5.9 | ?/ | ?/ | 
| 南京 | ?19407 | ?2.5 | ?11121 | ?-0.4 | 
| 济南 | ?13735 | ?1.2 | ?6022 | ?0.1 | 
| 广州 | ?18190 | ?2.9 | ?8701 | ?4.2 | 
| 成都 | ?12506 | ?1.3 | ?7506 | ?5.1 | 
| 西安 | ?11225 | ?0.5 | ?3977 | ?-1.4 | 
| ? | ? | ? | ? | |
| ? | 居民消费价格指数 | ?? | ||
| 副省级城市资料 | ?(以上年同期为100) | ?? | ||
| ? | 1-3月 | ?? | ||
| 宁波 | ?103.5 | ?? | ? | |
| 青岛 | ?104.9 | ?? | ? | |
| 大连 | ?103.9 | ?? | ? | |
| 深圳 | ?105.5 | ?? | ? | |
| 厦门 | ?105.1 | ?? | ? | |
| 杭州 | ?104.9 | ?? | ? | |
| 武汉 | ?106.0 | ?? | ? | |
| 沈阳 | ?105.0 | ?? | ? | |
| 长春 | ?104.3 | ?? | ? | |
| 哈尔滨 | ?104.4 | ?? | ? | |
| 南京 | ?104.6 | ?? | ? | |
| 济南 | ?104.9 | ?? | ? | |
| 广州 | ?104.1 | ?? | ? | |
| 成都 | ?105.3 | ?? | ? | |
| 西安 | ?104.1 | ?? | ? | |
