so米直播

图片
  • 2020年
3月
发布日期: 2020-05-09 15:38
来源: 宁波市统计局
阅读次数:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
    长三角城市资料GDP二产增加值
    (亿元)(亿元)
     1-3月同比±%1-3月同比±%
    宁波市2463.8 -7.0 1065.2 -11.4
    杭州市3379.0 -4.8 888.0 -12.3
    嘉兴市1150.1 -3.9 559.6 -10.0
    湖州市655.0 -3.7 308.6 -6.4
    绍兴市1224.7 -2.2 524.4 -6.0
    金华市922.3 -8.9 324.2 -15.2
    舟山市316.5 10.3 120.6 34.3
    台州市1023.9 -8.8 406.9 -16.3
    上海市7856.6 -6.7 1745.2 -18.1
    南京市3247.4 1.6 1061.9 0.1
    无锡市2465.2 -5.0 1058.2 -8.5
    常州市////
    苏州市////
    南通市////
    盐城市1222.8 -9.2 425.1 -17.7
    扬州市1275.6 -5.6 573.9 -7.7
    镇江市978.1 -9.4 444.3 -12.5
    泰州市1143.1 -5.2 511.9 -9.2
    合肥市1882.7 -9.8 539.9 -17.0
    芜湖市778.3 -4.4 348.8 -6.0
    马鞍山市457.8 -3.9 210.2 -5.8
    铜陵市200.1 -7.2 85.8 -10.7
    安庆市494.7 -8.8 205.8 12.4
    滁州市627.9 -3.4 308.7 -1.6
    池州市177.2 -5.4 77.4 -5.9
    宣城市335.3 -4.8 153.7 -5.9
    长三角城市资料三产增加值规上工业增加值
    (亿元)增速(%)
     1-3月同比±%1-3月
    宁波市1337.2 -3.3 -11.8
    杭州市2429.0 -1.1 -11.6
    嘉兴市570.0 2.6 -10.1
    湖州市325.7 -0.9 -4.0
    绍兴市666.9 1.5 -3.6
    金华市576.0 -4.7 -16.9
    舟山市173.4 -1.7 77.0
    台州市576.6 -2.9 -18.4
    上海市6096.1 -2.7 -17.7
    南京市2144.9 2.6 1.5
    无锡市1388.4 -2.1 -8.5
    常州市///
    苏州市//-11.2
    南通市///
    盐城市702.6 -3.9 -19.0
    扬州市671.6 -3.9 -5.6
    镇江市518.1 -6.6 -11.2
    泰州市598.6 -1.3 -9.0
    合肥市1289.8 -5.5 -10.2
    芜湖市407.3 -2.6 -3.2
    马鞍山市235.1 -1.7 -1.7
    铜陵市107.6 -3.7 -9.2
    安庆市254.0 -5.4 -10.2
    滁州市283.2 -5.7 3.2
    池州市89.5 -5.2 -0.1
    宣城市162.0 -3.6 -1.0
    长三角城市资料社会消费品零售总额实际利用外资
    (亿元) (亿美元)
     1-3月同比±%1-3月同比±%
    宁波市806.1 -13.8 8.6 -7.2
    杭州市1154.0 -16.0 12.7 0.4
    嘉兴市458.1 -14.2 7.9 0.5
    湖州市278.7 -10.5 4.5 -13.3
    绍兴市497.7 -11.7 2.0 -41.5
    金华市549.1 -14.6 0.5 193.3
    舟山市108.3 -21.6 1.6 285.0
    台州市492.8 -17.1 0.4 194.9
    上海市3060.3 -20.4 46.7 4.5
    南京市1510.0 -16.2 14.3 -12.2
    无锡市614.5 -17.3 9.5 -30.6
    常州市////
    苏州市1594.6 -18.4 42.3 163.3
    南通市////
    盐城市465.4 -19.0 1.7 -28.0
    扬州市297.0 -18.2 2.7 -26.0
    镇江市235.6 -18.8 1.4 5.3
    泰州市283.8 -18.0 2.5 -8.1
    合肥市939.7 -14.8 10.3 4.0
    芜湖市346.0 -9.6 7.3 4.0
    马鞍山市169.4 -9.4 6.2 7.9
    铜陵市74.2 -14.9 0.8 5.3
    安庆市246.3 -10.8 0.6 8.6
    滁州市253.7 -8.5 4.2 4.5
    池州市90.4 -11.6 //
    宣城市134.1 -10.0 2.8 7.1
    长三角城市资料 进出口总额出口总额
     (亿美元) (亿美元)
     1-3月同比±%1-3月同比±%
    宁波市264.1 -12.1 164.4 -13.6
    杭州市153.7 -8.0 93.1 -12.6
    嘉兴市85.9 -6.8 60.6 -9.5
    湖州市29.7 0.8 25.8 -1.6
    绍兴市68.0 -8.9 62.2 -8.5
    金华市109.4 -15.8 103.7 -17.1
    舟山市61.0 62.8 18.0 24.0
    台州市46.9 -19.0 42.5 -21.7
    上海市////
    南京市////
    无锡市196.7 -11.9 112.2 -16.1
    常州市////
    苏州市637.4 -14.5 351.9 -21.4
    南通市////
    盐城市23.8 2.9 16.0 -0.7
    扬州市24.1 -8.4 17.9 -6.3
    镇江市22.9 -12.9 14.8 -22.4
    泰州市29.6 -17.8 19.9 -20.2
    合肥市74.5 10.1 39.2 -9.2
    芜湖市20.8 12.9 12.5 3.8
    马鞍山市8.8 -30.3 4.3 -23.0
    铜陵市17.8 -21.2 1.6 -25.9
    安庆市3.2 -14.5 2.1 -20.0
    滁州市7.1 -41.2 5.0 5.7
    池州市2.1 -6.6 0.5 7.6
    宣城市3.9 -9.4 3.6 -10.2
    长三角城市资料一般公共预算收入居民消费价格指数
     (亿元)(以上年同期为100)
     1-3月同比±%3月1-3月
    宁波市455.4 -5.0 102.8 103.5
    杭州市609.0 -3.9 104.1 104.9
    嘉兴市199.2 -1.6 103.8 104.6
    湖州市111.6 -0.3 103.3 103.7
    绍兴市152.9 -1.0 103.1 104.0
    金华市131.2 -5.5 103.2 103.8
    舟山市47.5 -3.5 102.1 103.1
    台州市123.4 -14.1 102.7 103.3
    上海市2006.1 -11.3 102.8 103.4
    南京市406.9 -9.4 103.8 104.6
    无锡市256.0 -6.5 103.5 104.4
    常州市////
    苏州市577.5 -3.7 /104.0
    南通市////
    盐城市96.3 -16.4 103.8 104.4
    扬州市74.9 -14.4 103.9 104.6
    镇江市73.1 -21.2 105.3 104.6
    泰州市94.4 -9.7 104.4 105.3
    合肥市185.5 -16.4 /104.8
    芜湖市76.3 1.5 103.5 104.8
    马鞍山市43.6 -8.4 103.4 104.0
    铜陵市19.5 -5.1 104.0 104.8
    安庆市33.9 -12.8 104.2 105.0
    滁州市58.3 5.6 103.4 104.6
    池州市18.0 8.3 103.5 104.2
    宣城市40.3 -6.3 103.4 104.3
    长三角城市资料城镇常住居民人均可支配收入农村常住居民人均可支配收入
     (元) (元)
     1-3月同比±%1-3月同比±%
    宁波市20350 -1.6 11473 -2.1
    杭州市19989 2.4 11761 0.2
    嘉兴市17760 -1.8 12045 -4.1
    湖州市17972 2.1 11009 0.1
    绍兴市21045 2.8 11236 1.2
    金华市18125 -0.2 8519 0.3
    舟山市18547 1.2 10041 -3.5
    台州市17524 -2.9 8915 -4.8
    上海市20646 4.9 10726 4.4
    南京市19407 2.5 11121 -0.4