- 2020年
3月
发布日期:
2020-06-30
18:29
来源:
市统计局
阅读次数:
| 地区生产总值(亿元) | 1-1季度 | 同比±% |
| 地区生产总值(亿元) | 2463.8 | -7.0 |
| 第一产业 | 61.4 | -0.2 |
| 第二产业 | 1065.2 | -11.4 |
| 第三产业 | 1337.2 | -3.3 |
| 农林牧渔业 | 65.0 | 0.3 |
| 工业 | 987.0 | -10.8 |
| 建筑业 | 79.6 | -20.1 |
| 批发和零售业 | 270.3 | -10.3 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 96.9 | -16.8 |
| 住宿和餐饮业 | 23.4 | -32.3 |
| 金融业 | 247.7 | 6.7 |
| 房地产业 | 179.3 | -2.7 |
| 其他服务业 | 514.7 | 1.4 |
| ??? 营利性服务业 | 283.4 | -2.0 |
| ??? 非营利性服务业 | 231.2 | 6.7 |
| 注:本市生产总值按当年价格计算,增长速度按可比价格计算 | ||
| 地区生产总值(亿元) | 1-1季度 | 同比±% |
| 宁波市 | 2463.8 | -7.0 |
| 海曙区 | 242.1 | -7.9 |
| 江北区 | 136.2 | -5.6 |
| 镇海区 | 206.2 | -4.8 |
| 北仑区 | 390.6 | -9.5 |
| 鄞州区 | 467.2 | -6.8 |
| 奉化区 | 155.6 | 3.1 |
| ?? 奉化区属 | 92.7 | -8.5 |
| 余姚市 | 245.2 | -3.9 |
| 慈溪市 | 368.9 | -11.2 |
| so米直播 | 145.4 | -7.0 |
| 象山县 | 110.4 | -6.9 |
| 一产增加值(亿元) | 1-1季度 | 同比±% |
| 宁波市 | 61.4 | -0.2 |
| 海曙区 | 1.6 | -0.3 |
| 江北区 | 1.0 | 5.1 |
| 镇海区 | 1.3 | 0.2 |
| 北仑区 | 1.8 | 0.0 |
| 鄞州区 | 4.1 | -1.5 |
| 奉化区 | 8.5 | -1.3 |
| ?? 奉化区属 | 8.5 | -1.3 |
| 余姚市 | 8.5 | -2.5 |
| 慈溪市 | 8.0 | 1.5 |
| so米直播 | 10.9 | -0.9 |
| 象山县 | 16.5 | 1.9 |
| 二产增加值(亿元) | 1-1季度 | 同比±% |
| 宁波市 | 1065.2 | -11.4 |
| 海曙区 | 65.0 | -16.0 |
| 江北区 | 36.2 | -10.3 |
| 镇海区 | 132.6 | -13.5 |
| 北仑区 | 192.9 | -11.1 |
| 鄞州区 | 104.7 | -18.6 |
| 奉化区 | 97.8 | 9.3 |
| ?? 奉化区属 | 34.9 | -13.4 |
| 余姚市 | 128.9 | -8.2 |
| 慈溪市 | 204.2 | -15.7 |
| so米直播 | 67.1 | -11.5 |
| 象山县 | 38.4 | -18.5 |
| 三产增加值(亿元) | 1-1季度 | 同比±% |
| 宁波市 | 1337.2 | -3.3 |
| 海曙区 | 175.4 | -4.5 |
| 江北区 | 99.0 | -3.8 |
| 镇海区 | 72.2 | 14.7 |
| 北仑区 | 195.9 | -8.0 |
| 鄞州区 | 358.4 | -2.6 |
| 奉化区 | 49.3 | -6.0 |
| ?? 奉化区属 | 49.3 | -6.0 |
| 余姚市 | 107.8 | 2.0 |
| 慈溪市 | 156.8 | -5.1 |
| so米直播 | 67.3 | -2.8 |
| 象山县 | 55.5 | 0.5 |
