- 2020年
4月
发布日期:
2020-06-05
14:28
来源:
市统计局
阅读次数:
| 固定资产投资 | 1-4月增速(%) |
| 固定资产投资 | -0.4 |
| ??? #工业技术改造投资 | 12.7 |
| ??? #基础设施投资 | -1.0 |
| ??? #民间投资 | 0.5 |
| ??? #高新技术产业投资 | 13.7 |
| 按构成分 | |
| ?? 建筑安装工程 | -0.7 |
| ?? 设备工器具购置 | 0.5 |
| ?? 其他费用 | -0.2 |
| 第一产业 | -94.8 |
| 第二产业 | 3.0 |
| ? #工业 | 3.1 |
| 第三产业 | -1.2 |
| ? #交通邮政仓储业 | -6.0 |
| ????? 交通运输业 ? ? ? ? | -7.2 |
| ?? 批发零售业 | -34.1 |
| ?? 住宿餐饮业 | 9.2 |
| ?? 水利、环境和公共设施管理业 | 6.8 |
| 房地产投资 | 1-4月增速(%) |
| 房地产开发投资(亿元) | 2.9 |
| ? #住宅 | -0.9 |
| 房屋施工面积(万平方米) | 18.7 |
| ??? #住宅 | 19.7 |
| ? #新开工面积 | 25.2 |
| ??? #住宅 | 26.2 |
| 房屋竣工面积(万平方米) | 123.6 |
| ? #住宅 | 144.7 |
| 商品房销售面积(万平方米) | -20.4 |
| ? #住宅 | -16.9 |
| 商品房销售额(亿元) | -17.3 |
| ? #住宅 | -13.5 |
