- 2020年
5月
发布日期:
2020-07-06
16:09
来源:
市统计局
阅读次数:
| 国民经济主要指标(亿元) | 1-5月 | 同比±% |
| 地区生产总值(一季度) | 2463.8 | -7.0 |
| 规模以上工业增加值 | 1450.4 | -3.2 |
| 工业用电量(亿千瓦时) | 201.4 | -9.6 |
| 社会消费品零售总额 | 1438.2 | -7.0 |
| 进出口总额 | 3411.1 | -5.9 |
| ??? ? 出口总额 | 2202.7 | -4.4 |
| ??? ? 进口总额 | 1208.5 | -8.5 |
| 宁波舟山港货物吞吐量(万吨) | 45021.8 | 0.4 |
| 宁波舟山港集装箱吞吐量(万标箱) | 1071.8 | -6.7 |
| 实际利用外资(万美元) | 135679 | 2.8 |
| 财政总收入 | 1385.2 | -6.5 |
| ? ? 一般公共预算收入 | 718.1 | -2.8 |
| ? ? 一般公共预算支出 | 648.3 | 4.0 |
| 金融机构存款余额(本外币)(亿元) | 23090.0 | 15.7 |
| 金融机构贷款余额(本外币)(亿元) | 24336.1 | 15.7 |
| 价格(以上年同期为100) | ||
| ? ? 居民消费价格总指数 | 102.8 | 2.8 |
| ? ? 工业生产者出厂价格 | 96.1 | -3.9 |
| ? ? 工业生产者购进价格 | 93.5 | -6.5 |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元)(一季度) | 20350 | -1.6 |
| 农村常住居民人均可支配收入(元)(一季度) | 11473 | -2.1 |
