- 2020年
5月
发布日期:
2020-07-06
16:14
来源:
市统计局
阅读次数:
| 规模以上服务业企业主要经济指标(亿元) | 1-5月 | 同比±% |
| 单位数(个) | 8965 | / |
| 资产总计 | 57155.6 | 16.6 |
| 本年折旧 | 71.8 | 1.3 |
| 营业收入 | 10544.4 | 5.8 |
| 营业成本 | 9646.6 | 6.9 |
| 营业税金及附加 | 59.3 | 115.3 |
| 费用合计 | 549.0 | 3.7 |
| 营业利润 | 372.0 | -17.4 |
| 利润总额 | 399.2 | -15.6 |
| 应付职工薪酬 | 457.4 | 4.3 |
| 应交增值税 | 105.8 | -3.6 |
| 从业人员期末(平均)人数(万人) | 102.9 | 3.1 |
| 规模以上服务业企业营业收入(亿元) | 1-5月 | 同比±% |
| 宁波市 | 10544.4 | 5.8 |
| 海曙区 | 1239.9 | 10.6 |
| 江北区 | 1158.5 | 8.0 |
| 镇海区 | 486.4 | 6.9 |
| 北仑区 | 3713.6 | 4.7 |
| 鄞州区 | 3064.1 | 5.6 |
| 奉化区 | 70.9 | -6.1 |
| 余姚市 | 204.1 | -4.2 |
| 慈溪市 | 427.6 | 7.1 |
| so米直播 | 80.9 | -12.2 |
| 象山县 | 98.3 | 8.6 |
