- 2020年
5月
发布日期:
2020-07-06
16:18
来源:
市统计局
阅读次数:
?
| 固定资产投资 | 1-5月增速(%) |
| 固定资产投资 | 2.1 |
| ??? #工业技术改造投资 | 16.2 |
| ??? #基础设施投资 | 5.8 |
| ??? #民间投资 | 3.9 |
| ??? #高新技术产业投资 | 17.6 |
| 按构成分 | |
| ?? 建筑安装工程 | 2.3 |
| ?? 设备工器具购置 | 3.4 |
| ?? 其他费用 | 1.6 |
| 第一产业 | -93.9 |
| 第二产业 | 2.8 |
| ? #工业 | 2.9 |
| 第三产业 | 2.0 |
| ? #交通邮政仓储业 | -1.1 |
| ????? 交通运输业 ? ? | -0.6 |
| ?? 批发零售业 | -34.6 |
| ?? 住宿餐饮业 | 15.6 |
| ?? 水利、环境和公共设施管理业 | 16.3 |
| 房地产投资 | 1-5月增速(%) |
| 房地产开发投资(亿元) | 5.2 |
| ? #住宅 | 2.0 |
| 房屋施工面积(万平方米) | 20.7 |
| ??? #住宅 | 21.5 |
| ? #新开工面积 | 37.1 |
| ??? #住宅 | 36.5 |
| 房屋竣工面积(万平方米) | 145.6 |
| ? #住宅 | 208.5 |
| 商品房销售面积(万平方米) | -6.1 |
| ? #住宅 | -2.1 |
| 商品房销售额(亿元) | 0.8 |
| ? #住宅 | 5.9 |
?
