- 2020年
6月
发布日期:
2020-08-05
16:20
来源:
市统计局
阅读次数:
| 国民经济主要指标(亿元) | 1-6月 | 同比±% |
| 地区生产总值 | 5487.2 | -0.6 |
| 规模以上工业增加值 | 1809.6 | -1.0 |
| 工业用电量(亿千瓦时) | 259.4 | -5.2 |
| 社会消费品零售总额 | 1808.5 | -5.7 |
| 进出口总额 | 4307.5 | -0.6 |
| ??? ? 出口总额 | 2789.2 | 0.3 |
| ??? ? 进口总额 | 1518.3 | -2.2 |
| 宁波舟山港货物吞吐量(万吨) | 56889.3 | 2.0 |
| 宁波舟山港集装箱吞吐量(万标箱) | 1324.9 | -4.7 |
| 实际利用外资(万美元) | 152395 | 1.8 |
| 财政总收入 | 1648.4 | -4.7 |
| ? ? 一般公共预算收入 | 870.3 | -2.0 |
| ?一般公共预算支出 | 834.0 | -9.7 |
| 金融机构存款余额(本外币)(亿元) | 23074.6 | 13.9 |
| 金融机构贷款余额(本外币)(亿元) | 24563.6 | 15.7 |
| 价格(以上年同期为100) | ||
| ? ? 居民消费价格总指数 | 102.6 | 2.6 |
| ? ? 工业生产者出厂价格 | 95.7 | -4.3 |
| ? ? 工业生产者购进价格 | 92.3 | -7.7 |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元) | 36289 | 2.1 |
| 农村常住居民人均可支配收入(元) | 20929 | 2.8 |
?
