so米直播

图片
  • 2020年
6月
发布日期: 2020-08-05 16:22
来源: 市统计局
阅读次数:
    规模以上工业增加值(亿元)6月同比±%1-6月同比±%
    工业增加值总计360.5 7.8 1809.6 -1.0
    在总计中:轻工业101.7 4.3 507.6 -0.9
              重工业258.8 9.1 1302.0 -1.1
    在总计中: 国有企业4.5 5.0 21.8 -1.7
               有限责任公司90.1 8.6 489.0 1.7
               股份有限公司38.5 2.5 204.3 -7.1
               私营企业129.4 12.0 592.1 -0.9
               港澳台商投资企业63.9 5.4 338.1 1.9
               外商投资企业33.2 2.1 161.0 -5.8
    在总计中: 大型企业145.8 6.8 787.1 1.7
              中型企业91.0 7.6 437.6 -3.2
              小型企业123.6 9.0 584.9 -2.7
    在总计中:高新技术产业206.8 9.8 1003.6 -0.2
              装备制造产业202.7 11.3 950.1 0.1
              战略性新兴产业108.5 5.9 540.8 2.5
              高耗能产业 93.9 6.4 510.5 -3.9






    规模以上工业增加值(亿元)6月同比±%1-6月同比±%
    宁波市360.5 7.8 1809.6 -1.0
    海曙区21.2 8.9 95.8 -2.7
    江北区14.3 10.8 64.3 1.3
    镇海区44.2 5.4 243.5 -5.5
    北仑区77.1 4.3 406.3 1.5
    鄞州区37.6 6.2 163.0 -8.1
    奉化区24.9 -6.0 155.6 5.3
       奉化区属12.2 7.2 56.4 -1.0
    余姚市38.7 9.0 196.4 3.2
    慈溪市81.0 8.9 356.8 -1.5
    so米直播20.9 7.6 100.8 1.2
    象山县12.8 5.6 60.2 -2.3






    规模以上工业销售产值(亿元)6月同比±%1-6月同比±%
    工业销售产值总计1549.5 4.3 7706.1 -7.0
    在总计中:轻工业416.2 6.6 2005.4 -6.3
             重工业1133.3 3.5 5700.7 -7.3
    在总计中:国有企业37.1 0.9 180.1 -5.3
             有限责任公司308.0 3.6 1629.4 -4.7
             股份有限公司171.0 -7.0 902.0 -14.1
             私营企业599.0 11.6 2763.1 -5.5
             港澳台商投资企业276.4 -2.5 1485.4 -6.7
             外商投资企业155.2 7.3 733.4 -9.0
    在总计中: 大型企业582.9 -0.7 3108.3 -6.4
              中型企业433.7 5.8 2075.4 -8.8
              小型企业532.9 9.0 2522.4 -6.2












    规模以上工业销售产值(亿元)6月同比±%1-6月同比±%
    宁波市1549.5 4.3 7706.1 -7.0
    海曙区105.3 8.5 502.5 -4.4
    江北区80.4 14.2 394.6 2.6
    镇海区177.5 -7.1 1002.1 -18.1
    北仑区345.6 1.0 1797.5 -7.9
    鄞州区160.0 1.1 721.7 -11.8
    奉化区65.7 18.4 356.9 6.4
    余姚市163.8 13.1 811.8 -0.3
    慈溪市310.7 6.6 1445.3 -5.5
    so米直播83.8 4.1 413.0 -1.7
    象山县56.7 4.6 260.9 -8.1












    规模以上工业企业经济效益(亿元)1-6月同比±%


    企业单位数(个)8328/


        其中:亏损企业250528.6


    营业收入7639.7



    营业成本6352.8



    营业税金及附加198.3



    销售费用178.4 -9.3


    管理费用288.1 -4.2


    财务费用59.3 -12.4


    利润总额504.8 -20.5


    亏损企业亏损额69.6 64.4


    利税总额857.9 -16.2


    资产合计18113.3 8.5


    流动资产合计10885.5 8.8


    应收账款3117.8 4.6


    产成品存货796.5 3.1


    负债合计9645.9 5.6


    应交增值税154.7 -15.5


    银行贷款余额2714.3 9.4


    平均用工人数(万人)143.2 -4.1


    效益效率




    营业利润率(%)6.6  -1.0个百分点


    每百元营业收入中的成本(元)83.2 0.0元


    每百元营业收入中的三项费用(元)6.9 0.2元


    资产负债率(%)53.3  -1.5个百分点


    劳动生产率(万元/人)25.3 /


    注:劳动生产率为折年数据