- 2020年
6月
发布日期:
2020-08-05
16:28
来源:
市统计局
阅读次数:
?
市区居民消费价格总指数(以上年同期为100) | 6月 | 1-6月 |
居民消费价格总指数 | 101.7 | 102.6 |
?#服务价格指数 | 101.4 | 101.9 |
一、食品烟酒 | 106.7 | 108.7 |
? 1.食品 | 108.5 | 111.5 |
?? #粮食 | 100.6 | 100.7 |
??? 菜 | 106.7 | 100.9 |
??? 畜肉类 | 154.5 | 167.4 |
??? 禽肉类 | 105.3 | 109.4 |
??? 水产品 | 103.6 | 100.6 |
??? 蛋类 | 99.7 | 99.4 |
??? 干鲜瓜果类 | 74.3 | 91.2 |
? 2.茶及饮料 | 98.4 | 96.3 |
? 3.烟酒 | 100.0 | 100.8 |
? 4.在外餐饮 | 105.3 | 105.4 |
二、衣着 | 100.7 | 99.6 |
? #服装 | 101.4 | 100.6 |
?? 鞋类 | 98.9 | 95.7 |
三、居住 | 100.8 | 101.5 |
四、生活用品及服务 | 101.1 | 100.4 |
? #家具及室内装饰品 | 100.3 | 100.0 |
?? 家用器具 | 95.7 | 96.4 |
?? 家用纺织品 | 100.1 | 99.6 |
五、交通和通信 | 92.3 | 94.4 |
? #交通 | 90.6 | 93.4 |
?? 通信 | 95.9 | 96.4 |
六、教育文化和娱乐 | 103.3 | 103.7 |
? #教育 | 105.8 | 106.2 |
?? 文化娱乐 | 99.8 | 100.3 |
七、医疗保健 | 98.1 | 98.7 |
? ? #药品及医疗器具 | 95.6 | 97.1 |
?? ? 医疗服务 | 100.0 | 100.0 |
八、其他用品和服务 | 106.7 | 106.1 |
商品零售价格指数(以上年同期为100) | 6月 | 1-6月 |
商品零售价格指数 | 99.8 | 100.9 |
房屋销售价格指数 | 6月环比 | 6月同比 ?
|
新建商品住宅 | 100.8 | 106.0 |
一、90平方米以下 | 101.0 | 106.9 |
二、90-144平方米 | 100.7 | 106.6 |
三、144平方米以上 | 100.7 | 104.7 |
二手住宅 | 101.2 | 108.6 |
一、90平方米以下 | 101.1 | 108.9 |
二、90-144平方米 | 101.4 | 108.5 |
三、144平方米以上 | 100.9 | 108.2 |
工业生产者购进价格指数 | 6月环比 | 6月同比 ?
|
工业生产者购进价格指数 | 103.0 | 86.2 |
?#燃料、动力类 | 110.0 | 70.2 |
? 黑色金属材料类 | 102.3 | 95.9 |
? 有色金属材料及电线类 | 103.7 | 96.1 |
? 化工原料类 | 103.2 | 76.4 |
? 木材及纸浆类 | 99.6 | 92.3 |
? 建筑材料及非金属矿类 | 101.9 | 85.2 |
? 其他工业原材料及半成品类 | 100.2 | 96.9 |
? 农副产品类 | 100.6 | 92.8 |
? 纺织原料类 | 99.4 | 99.4 |
工业生产者出厂价格指数 | 6月环比 | 6月同比 ?
|
总指数 | 100.7 | 93.8 |
?#非金属矿采选业 | 100.9 | 112.4 |
? 农副食品加工业 | 99.1 | 98.7 |
? 食品制造业 | 100.1 | 98.7 |
? 酒、饮料和精制茶制造业 | 99.6 | 95.6 |
? 烟草制品业 | 100.0 | 100.0 |
? 纺织业 | 99.9 | 96.7 |
? 纺织服装、服饰业 | 100.4 | 100.1 |
? 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 99.9 | 102.4 |
? 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 100.0 | 99.2 |
? 家具制造业 | 100.2 | 101.0 |
? 造纸和纸制品业 | 103.7 | 93.8 |
? 印刷和记录媒介复制业 | 99.7 | 99.7 |
? 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 100.4 | 100.5 |
? 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 101.4 | 73.0 |
? 化学原料和化学制品制造业 | 103.8 | 80.6 |
? 医药制造业 | 97.3 | 98.4 |
? 化学纤维制造业 | 103.3 | 81.0 |
? 橡胶和塑料制品业 | 100.1 | 96.6 |
? 非金属矿物制品业 | 98.2 | 100.3 |
? 黑色金属冶炼和压延加工业 | 105.1 | 92.5 |
? 有色金属冶炼和压延加工业 | 101.1 | 94.7 |
? 金属制品业 | 100.9 | 99.4 |
? 通用设备制造业 | 100.1 | 99.8 |
? 专用设备制造业 | 100.4 | 101.1 |
? 汽车制造业 | 100.1 | 99.1 |
? 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 100.0 | 99.6 |
? 电气机械和器材制造业 | 99.3 | 98.4 |
? 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 101.1 | 97.9 |
? 仪器仪表制造业 | 99.7 | 100.2 |
? 其他制造业 | 100.6 | 99.1 |
? 废弃资源综合利用业 | 100.0 | 100.0 |
? 金属制品、机械和设备修理业 | 100.0 | 103.2 |
? 电力、热力生产和供应业 | 100.0 | 95.6 |
? 燃气生产和供应业 | 98.8 | 92.7 |
? 水的生产和供应业 | 100.0 | 94.9 |
?