so米直播

图片
  • 2020年
6月
发布日期: 2020- 08- 05 16: 33
来源: 市统计局
阅读次数:
【文字
关闭窗口
保护视力色:
    副省级城市资料GDP二产增加值
    (亿元)(亿元)
    1-6月同比±%1-6月同比±%
    宁波5487.2 -0.6 2490.6 -2.3
    青岛5514.7 0.1 1884.5 -0.1
    大连3155.0 -3.5 1265.9 -0.5
    深圳12634.3 0.1 4553.6 -2.3
    厦门2948.2 0.6 1237.4 -0.7
    杭州7388.0 1.5 2131.0 -1.6
    武汉/-19.5 /-21.9
    沈阳2887.7 -5.2 921.1 -6.6
    长春3058.2 1.2 1237.8 4.7
    哈尔滨2062.1 -7.1 465.1 -7.7
    南京6612.4 2.2 2271.4 1.0
    济南4529.7 0.7 1493.1 2.2
    广州10968.3 -2.7 2838.1 -7.0
    成都8298.6 0.6 2565.1 2.0
    西安4575.1 2.8 1519.9 5.5
    副省级城市资料三产增加值规上工业增加值
    (亿元)增速(%)
    1-6月同比±%1-6月
    宁波2844.1 1.0 -1.0
    青岛3434.2 0.1 -1.1
    大连1737.2 -6.0 3.0
    深圳8068.6 1.7 -1.6
    厦门1700.2 1.6 1.0
    杭州5102.0 3.2 0.1
    武汉/-18.2 -20.1
    沈阳1863.1 -4.9 -7.4
    长春1667.6 -1.5 5.7
    哈尔滨1529.6 -7.4 -4.4
    南京4251.2 2.9 1.8
    济南2858.9 -0.3 5.0
    广州8014.1 -0.8 -7.7
    成都5519.0 -0.2 2.4
    西安2949.5 1.4 6.2
    副省级城市资料社会消费品零售总额实际利用外资
    (亿元) (亿美元)
    1-6月同比±%1-6月同比±%
    宁波1808.5 -5.7 15.2 1.8
    青岛2145.0 -9.2 //
    大连/-17.7 1.9 -55.3
    深圳3640.2 -14.8 42.8 5.0
    厦门1105.0 -3.9 //
    杭州2714.0 -6.8 33.3 26.8
    武汉2395.7 -34.4 //
    沈阳/-15.6 3.6 -65.4
    长春/-16.5 2.9 /
    哈尔滨/-24.2 1.7 65.3
    南京3260.8 -7.3 25.7 6.9
    济南1873.6 -10.8 5.3 -34.8
    广州4231.8 -10.4 41.5 0.2
    成都3691.6 -7.7 //
    西安2086.2 -13.3 //
    副省级城市资料 进出口总额出口总额
     (亿元) (亿元)
    1-6月同比±%1-6月同比±%
    宁波4307.5 -0.6 2789.2 0.3
    青岛2864.4 1.8 1673.5 4.9
    大连2028.7 -2.8 802.1 -14.2
    深圳13356.8 -0.5 7150.4 -5.9
    厦门3081.8 3.9 1556.5 -7.0
    杭州2635.0 2.6 1650.0 -1.1
    武汉1037.9 3.1 506.7 -11.4
    沈阳408.9 -18.8 133.6 -18.2
    长春497.4 2.2 69.5 -7.2
    哈尔滨124.4 -3.3 65.5 14.6
    南京2298.9 6.9 1393.7 8.5
    济南684.6 34.1 354.2 14.2
    广州4253.6 -7.6 2329.2 -1.7
    成都3230.9 23.5 1763.1 21.9
    西安1661.1 2.8 806.7 -11.2
    副省级城市资料一般公共预算收入一般公共预算支出
     (亿元) (亿元)
    1-6月同比±%1-6月同比±%
    宁波870.3 -2.0 834.0 -9.7
    青岛633.9 -5.2 735.2 -25.5
    大连322.6 -16.3 423.4 -16.8
    深圳2030.9 -4.7 1978.7 -14.1
    厦门449.9 -3.1 469.9 -2.9
    杭州1276.0 1.2 1022.0 -2.7
    武汉590.3 -37.8 1087.5 -7.1
    沈阳351.4 -7.6 515.5 1.3
    长春204.4 -11.1 425.3 6.8
    哈尔滨151.1 -24.1 445.5 -18.5
    南京897.1 0.5 865.9 1.2
    济南503.2 0.1 499.5 -9.0
    广州817.1 -6.9 1344.8 -12.5
    成都746.5 -7.9 1046.8 -2.6
    西安380.2 -5.3 665.0 4.7
    副省级城市资料城镇常住居民人均可支配收入农村常住居民人均可支配收入
     (元) (元)
    1-6月同比±%1-6月同比±%
    宁波36289 2.1 20929 2.8
    青岛27428 0.6 14193 0.1
    大连23886 2.3 11745 6.8
    深圳32774 1.4 //
    厦门31139 1.5 15583 3.4
    杭州37314 1.9 19647 3.2
    武汉////
    沈阳////
    长春////
    哈尔滨////
    南京33351 2.7 14924 3.7
    济南26042 1.8 11517 0.6
    广州35156 2.7 16073 4.3
    成都24563 4.3 14007 7.6
    西安21839 2.8 7774 4.4
    居民消费价格指数
    副省级城市资料(以上年同期为100)
    1-6月
    宁波102.6
    青岛103.9
    大连103.1
    深圳104.2
    厦门104.0
    杭州103.5
    武汉104.4
    沈阳/
    长春103.1
    哈尔滨/
    南京103.5
    济南103.9
    广州103.5
    成都104.3
    西安103.0