so米直播

图片
  • 2020年
6月
发布日期: 2020-08-05 16:34
来源: 市统计局
阅读次数:
    长三角城市资料GDP二产增加值
    (亿元)(亿元)
    1-6月同比±%1-6月同比±%
    宁波市5487.2 -0.6 2490.6 -2.3
    杭州市7388.0 1.5 2131.0 -1.6
    嘉兴市2497.8 0.6 1273.9 -2.3
    湖州市1453.0 0.5 700.9 -1.7
    绍兴市2661.2 0.7 1188.2 -1.5
    金华市2101.3 -1.0 790.5 -5.1
    舟山市678.0 11.9 265.1 31.9
    台州市2352.5 -0.4 1019.1 -4.1
    上海市17356.8 -2.6 4256.8 -8.2
    南京市6612.4 2.2 2271.4 1.0
    无锡市5516.3 0.8 2503.9 0.6
    常州市3471.0 1.3 1639.0 0.5
    苏州市9050.2 0.8 4043.0 0.2
    南通市4664.4 2.0 //
    盐城市2686.0 0.4 1077.8 -2.3
    扬州市2653.8 1.1 1175.0 0.2
    镇江市2026.6 0.5 960.9 -0.4
    泰州市2401.7 0.2 1156.1 -1.1
    合肥市4419.7 0.2 1487.7 -1.2
    芜湖市1706.8 1.2 816.9 0.9
    马鞍山市1007.3 1.7 501.0 3.7
    铜陵市457.9 1.7 213.3 2.5
    安庆市////
    滁州市1413.7 3.1 701.8 4.7
    池州市395.7 1.0 184.1 3.1
    宣城市736.1 0.7 357.1 2.1
    长三角城市资料三产增加值规上工业增加值
    (亿元)增速(%)
    1-6月同比±%1-6月
    宁波市2844.1 1.0 -1.0
    杭州市5102.0 3.2 0.1
    嘉兴市1172.5 3.8 -0.6
    湖州市688.1 2.9 0.3
    绍兴市1375.9 3.1 1.2
    金华市1244.3 2.0 -3.4
    舟山市362.5 0.9 72.1
    台州市1224.9 2.7 -3.0
    上海市13066.1 -0.6 -7.4
    南京市4251.2 2.9 1.8
    无锡市2967.6 1.0 1.8
    常州市1782.5 2.1 2.0
    苏州市4946.3 1.3 1.6
    南通市2287.1 3.3 3.2
    盐城市1376.8 2.8 -1.6
    扬州市1391.1 2.0 2.2
    镇江市1013.7 1.4 0.5
    泰州市1157.6 1.7 0.1
    合肥市2813.4 1.1 1.2
    芜湖市844.0 1.4 2.1
    马鞍山市473.8 -0.6 4.4
    铜陵市227.0 0.8 2.8
    安庆市//-1.5
    滁州市614.6 1.3 6.5
    池州市189.0 -1.1 5.9
    宣城市331.5 -1.2 3.5
    长三角城市资料社会消费品零售总额实际利用外资
    (亿元) (亿美元)
    1-6月同比±%1-6月同比±%
    宁波市1808.5 -5.7 15.2 1.8
    杭州市2714.0 -6.8 33.3 26.8
    嘉兴市971.6 -6.9 12.0 -5.2
    湖州市605.2 -4.8 6.0 -25.0
    绍兴市1057.1 -6.7 2.7 -42.3
    金华市1205.7 -5.7 1.1 53.1
    舟山市244.2 -10.8 2.0 237.8
    台州市1118.3 -8.1 0.7 61.1
    上海市6946.8 -11.2 102.8 5.4
    南京市3260.8 -7.3 25.7 6.9
    无锡市1348.5 -8.9 18.1 -12.3
    常州市1066.9 -8.8 15.7 7.9
    苏州市3486.4 -9.2 78.3 151.6
    南通市1519.8 -8.9 17.0 -9.4
    盐城市1028.9 -9.4 5.8 45.9
    扬州市646.7 -9.8 8.2 7.1
    镇江市525.0 -9.1 3.6 19.5
    泰州市610.5 -10.6 6.7 25.5
    合肥市2138.1 -3.2 21.3 6.0
    芜湖市720.7 -3.3 14.9 1.4
    马鞍山市363.1 -2.8 17.7 5.9
    铜陵市157.7 -5.4 2.8 15.2
    安庆市516.7 -3.1 1.7 13.0
    滁州市542.8 -0.7 8.9 5.7
    池州市189.2 -4.5 1.7 39.1
    宣城市287.4 -3.9 7.4 6.8
    长三角城市资料 进出口总额出口总额
     (亿美元) (亿美元)
    1-6月同比±%1-6月同比±%
    宁波市613.7 -3.8 397.1 -3.0
    杭州市344.1 -2.1 218.2 -4.2
    嘉兴市182.8 -6.9 135.2 -5.7
    湖州市72.2 12.9 64.5 14.0
    绍兴市149.7 -7.4 137.3 -6.7
    金华市306.0 7.9 292.7 7.5
    舟山市119.1 50.3 41.7 41.2
    台州市109.7 -9.1 100.8 -9.3
    上海市////
    南京市327.7 3.5 198.5 5.0
    无锡市408.0 -11.6 237.7 -12.7
    常州市156.1 -6.2 115.8 -6.8
    苏州市1440.0 -6.6 822.1 -11.4
    南通市169.0 -4.7 112.5 -6.9
    盐城市51.2 6.7 35.2 9.0
    扬州市51.7 -6.9 39.0 -5.2
    镇江市49.4 -10.1 34.0 -12.7
    泰州市61.6 -14.4 40.5 -17.6
    合肥市169.4 15.8 98.4 4.5
    芜湖市43.1 16.6 24.5 -0.3
    马鞍山市24.5 -7.2 11.5 -9.6
    铜陵市31.8 -17.0 2.8 -40.6
    安庆市8.5 10.9 6.7 17.7
    滁州市16.0 -27.9 11.8 19.0
    池州市4.2 22.4 1.1 26.2
    宣城市8.3 -9.2 7.7 -10.0
    长三角城市资料一般公共预算收入居民消费价格指数
     (亿元)(以上年同期为100)
    1-6月同比±%6月1-6月
    宁波市870.3 -2.0 101.7 102.6
    杭州市1276.0 1.2 102.1 103.5
    嘉兴市379.1 -0.4 103.1 103.7
    湖州市221.3 1.1 101.8 102.7
    绍兴市294.4 0.3 102.4 103.1
    金华市260.9 -1.9 102.7 103.2
    舟山市95.7 0.1 102.1 102.4
    台州市244.8 -9.2 101.9 102.5
    上海市3935.6 -12.2 101.7 102.7
    南京市897.1 0.5 102.2 103.5
    无锡市545.1 -2.0 102.4 103.7
    常州市314.3 0.4 102.0 103.7
    苏州市1212.7 0.5 102.1 103.2
    南通市344.2 -2.6 102.3 103.7
    盐城市208.1 -4.0 102.5 103.7
    扬州市164.9 -9.7 103.4 104.0
    镇江市158.3 -8.5 102.6 104.2
    泰州市199.1 -6.1 102.4 104.2
    合肥市404.8 -6.8 /103.6
    芜湖市150.7 -10.6 102.9 103.8
    马鞍山市86.0 -3.4 104.3 103.7
    铜陵市40.5 -6.9 103.6 104.1
    安庆市73.9 -1.7 102.9 103.8
    滁州市117.8 8.0 103.3 103.6
    池州市33.8 -1.1 102.8 103.4
    宣城市83.5 -10.8 102.9 103.4
    长三角城市资料城镇常住居民人均可支配收入农村常住居民人均可支配收入
     (元) (元)
    1-6月同比±%1-6月同比±%
    宁波市36289 2.1 20929 2.8
    杭州市37314 1.9 19647 3.2
    嘉兴市30840 1.3 21681 2.0
    湖州市31654 2.8 19598 4.0
    绍兴市36194 2.4 20434 4.2
    金华市31412 1.7 17049 3.0
    舟山市33229 1.5 18799 2.2
    台州市33148 1.1 17003 2.5
    上海市38459 3.5 19908 4.7
    南京市33351 2.7 14924 3.7
    无锡市31961 2.3 17519 2.6
    常州市29656 1.5 15963 2.5
    苏州市35893 1.8 18516 2.9
    南通市26594 2.5 12797 3.9
    盐城市19907 1.6 11848 3.4
    扬州市23289 1.5 12491 2.5
    镇江市27098 1.5 14184 2.3
    泰州市24442 2.0 11943 2.6
    合肥市24499 4.1 10921 4.6
    芜湖市22255 4.2 11054 4.5
    马鞍山市24795 2.2 12046 5.7
    铜陵市20261 3.6 8913 5.2
    安庆市17378 3.8 8477 5.9
    滁州市17534 4.3 8774 5.8
    池州市16959 3.9 9268 5.5
    宣城市20718 4.0 9595 4.6