- 2020年
    7月
  
  
      发布日期:
      2020-09-07
      16:57
    
    
    来源:
      市统计局
    
    
    
      阅读次数:
      
  | 财政(亿元) | 7月 | 同比±% | 1-7月 | 同比±% | |
| 财政总收入 | 301.4 | 9.3 | 1949.8 | -2.8 | |
| 一般公共预算收入 | 144.6 | 8.0 | 1014.9 | -0.7 | |
| (一)税收收入 | 133.0 | 11.6 | 861.0 | -1.0 | |
| ?????? ? #增值税 | 47.6 | 10.3 | 347.6 | -9.6 | |
| ??????? ? 企业所得税 | 43.8 | -1.7 | 179.0 | -4.3 | |
| ??????? ? 个人所得税 | 9.9 | 49.4 | 59.7 | -0.8 | |
| (二)非税收入 | 11.6 | -21.5 | 154.0 | 0.7 | |
| 一般公共预算支出 | 105.9 | 4.4 | 939.8 | -8.3 | |
| ? ? #一般公共服务 | 11.3 | 17.1 | 91.7 | 5.0 | |
| ??? ? 公共安全 | 5.6 | 2.6 | 53.1 | 1.6 | |
| ??? ? 教育 | 20.3 | 61.9 | 137.5 | 6.4 | |
| ??? ? 科学技术 | 5.3 | 132.1 | 61.6 | -3.6 | |
| ??? ? 文化旅游体育与传媒 | 2.2 | 22.6 | 15.9 | -0.6 | |
| ??? ? 社会保障和就业 | 10.2 | 17.5 | 116.4 | -5.7 | |
| ????? 卫生健康 | 5.8 | 30.2 | 72.8 | 7.8 | |
| ??? ? 节能环保 | 1.7 | 50.3 | 16.3 | -51.8 | |
| ??? ? 城乡社区 | 7.7 | -39.4 | 140.7 | -39.1 | |
| ??? ? 农林水 | 2.6 | -37.9 | 33.2 | -15.7 | |
| ??? ? 交通运输 | 2.6 | 47.4 | 44.7 | 106.0 | |
| ??? 住房保障 | 2.5 | -0.9 | 26.0 | 17.5 | |
| 一般公共预算收入(亿元) | 一般公共预算支出(亿元) | ||||
| 1-7月 | 同比±% | 1-7月 | 同比±% | ||
| 宁波市 | 1014.9 | -0.7 | 939.8 | -8.3 | |
| 海曙区 | 81.7 | 3.4 | 56.7 | -7.4 | |
| 江北区 | 63.6 | 10.8 | 36.3 | -4.7 | |
| 镇海区 | 55.0 | 0.2 | 48.4 | -1.5 | |
| 北仑区 | 202.1 | -8.3 | 161.5 | -15.8 | |
| 鄞州区 | 185.7 | -1.2 | 116.7 | -5.4 | |
| 奉化区 | 39.1 | 0.4 | 45.3 | 1.7 | |
| 余姚市 | 74.2 | 1.3 | 68.1 | 0.2 | |
| 慈溪市 | 138.9 | -3.6 | 117.0 | 0.8 | |
| so米直播 | 48.2 | -0.3 | 48.3 | -8.3 | |
| 象山县 | 28.1 | 1.1 | 44.9 | 3.0 | |
?
