- 2020年
7月
发布日期:
2020-09-07
17:00
来源:
市统计局
阅读次数:
?
固定资产投资 | 1-7月增速(%) |
固定资产投资 | 4.0 |
??? #工业技术改造投资 | 19.9 |
??? #基础设施投资 | 9.4 |
??? #民间投资 | 1.7 |
??? #高新技术产业投资 | 19.9 |
按构成分 | |
?? 建筑安装工程 | 7.1 |
?? 设备工器具购置 | 9.6 |
?? 其他费用 | -0.8 |
第一产业 | 202.4 |
第二产业 | 6.4 |
? #工业 | 6.5 |
第三产业 | 3.3 |
? #交通邮政仓储业 | 11.0 |
????? 交通运输业 ? ? | 12.4 |
?? 批发零售业 | -13.6 |
?? 住宿餐饮业 | -0.2 |
?? 水利、环境和公共设施管理业 | 12.5 |
房地产投资 | 1-7月增速(%) |
房地产开发投资(亿元) | 4.4 |
? #住宅 | -2.4 |
房屋施工面积(万平方米) | 24.8 |
??? #住宅 | 25.8 |
? #新开工面积 | 59.3 |
??? #住宅 | 61.6 |
房屋竣工面积(万平方米) | 84.7 |
? #住宅 | 113.4 |
商品房销售面积(万平方米) | 0.6 |
? #住宅 | 3.4 |
商品房销售额(亿元) | 9.9 |
? #住宅 | 14.7 |
?