- 2020年
7月
发布日期:
2020-09-07
17:02
来源:
市统计局
阅读次数:
长三角城市资料 | 规上工业增加值 | |||
增速(%) | ||||
1-7月 | ||||
宁波市 | 0.1 | |||
杭州市 | 0.4 | |||
嘉兴市 | -2.9 | |||
湖州市 | 0.6 | |||
绍兴市 | -0.3 | |||
金华市 | -2.3 | |||
舟山市 | 70.3 | |||
台州市 | -1.4 | |||
上海市 | -5.0 | |||
南京市 | 2.3 | |||
无锡市 | 2.3 | |||
常州市 | 2.4 | |||
苏州市 | 2.2 | |||
南通市 | 2.8 | |||
盐城市 | -0.7 | |||
扬州市 | 2.4 | |||
镇江市 | 1.3 | |||
泰州市 | 0.6 | |||
合肥市 | 1.6 | |||
芜湖市 | 2.2 | |||
马鞍山市 | 4.4 | |||
铜陵市 | 2.8 | |||
安庆市 | -1.0 | |||
滁州市 | 6.5 | |||
池州市 | 5.9 | |||
宣城市 | 3.5 | |||
长三角城市资料 | 社会消费品零售总额
| 实际利用外资 | ||
(美元) | (亿美元) | |||
1-7月 | 同比±% | 1-7月 | 同比±% | |
宁波市 | 2171.0 | -4.4 | 16.6 | 1.7 |
杭州市 | 3202.0 | -6.1 | 36.4 | 17.1 |
嘉兴市 | 1138.4 | -6.7 | 14.4 | 8.4 |
湖州市 | 713.8 | -4.8 | 7.9 | -6.7 |
绍兴市 | 349.0 | -15.5 | 3.5 | -28.7 |
金华市 | 1389.1 | -6.4 | 1.1 | 43.1 |
舟山市 | 285.3 | -10.1 | 2.2 | 255.7 |
台州市 | 1304.7 | -7.4 | 0.7 | 62.0 |
上海市 | 8244.0 | -8.9 | 120.6 | 5.3 |
南京市 | 3887.1 | -4.5 | 28.5 | 3.3 |
无锡市 | 1591.1 | -7.5 | / | / |
常州市 | 1283.2 | -5.2 | / | / |
苏州市 | 4117.8 | -7.6 | 83.2 | 148.2 |
南通市 | 1795.5 | -7.3 | / | / |
盐城市 | 1206.5 | -8.3 | / | / |
扬州市 | 762.2 | -8.3 | / | / |
镇江市 | 620.6 | -8.1 | 3.9 | 12.7 |
泰州市 | 723.9 | -8.4 | / | / |
合肥市 | / | / | 23.8 | 4.1 |
芜湖市 | / | / | 15.2 | -11.7 |
马鞍山市 | / | / | 19.6 | 6.8 |
铜陵市 | / | / | / | / |
安庆市 | / | / | 1.8 | 12.3 |
滁州市 | 164.6 | 3.5 | 9.6 | 8.1 |
池州市 | / | / | 2.2 | 37.4 |
宣城市 | / | / | 7.9 | 6.6 |
长三角城市资料 | 进出口总额 | 出口总额 | ||
(亿美元) | (亿美元) | |||
1-7月 | 同比±% | 1-7月 | 同比±% | |
宁波市 | 749.0 | -2.4 | 487.3 | -2.5 |
杭州市 | 417.1 | -1.4 | 263.7 | -4.1 |
嘉兴市 | 220.4 | -6.0 | 164.5 | -4.9 |
湖州市 | 87.9 | 15.5 | 78.8 | 16.6 |
绍兴市 | 194.1 | -0.7 | 178.9 | 0.3 |
金华市 | 375.4 | 8.2 | 358.8 | 7.8 |
舟山市 | 137.2 | 47.5 | 46.4 | 28.6 |
台州市 | 133.9 | -8.3 | 123.3 | -8.2 |
上海市 | / | / | / | / |
南京市 | 399.2 | 6.1 | 245.2 | 8.9 |
无锡市 | 483.6 | -10.7 | 279.4 | -13.4 |
常州市 | / | / | / | / |
苏州市 | 1724.3 | -5.9 | 984.5 | -10.8 |
南通市 | / | / | / | / |
盐城市 | / | / | / | / |
扬州市 | 61.2 | -8.0 | 46.3 | -5.8 |
镇江市 | 58.6 | -10.2 | 40.1 | -13.6 |
泰州市 | 74.9 | -12.2 | 48.6 | -14.9 |
合肥市 | 204.6 | 15.0 | 121.5 | 6.9 |
芜湖市 | 50.0 | 15.1 | 28.1 | -2.8 |
马鞍山市 | 30.8 | 1.6 | 14.4 | -2.3 |
铜陵市 | 37.2 | -16.2 | 3.7 | -31.3 |
安庆市 | 10.4 | 14.6 | 8.4 | 25.3 |
滁州市 | 19.4 | -22.4 | 14.4 | 22.8 |
池州市 | 4.8 | 11.6 | 1.3 | 18.6 |
宣城市 | 9.9 | -9.2 | 9.2 | -9.8 |
长三角城市资料 | 一般公共预算收入 | 居民消费价格指数 | ||
(亿元) | (以上年同期为100) | |||
1-7月 |