- 2020年
11月
发布日期:
2021-01-06
14:39
来源:
市统计局
阅读次数:
| 国民经济主要指标(亿元) | 1-11月 | 同比±% |
| 地区生产总值(1-3季度) | 8762.3 | 1.9 |
| 规模以上工业增加值 | 3591.2 | 4.3 |
| 工业用电量(亿千瓦时) | 542.8 | 2.1 |
| 社会消费品零售总额 | 3803.4 | -1.3 |
| 进出口总额 | 8895.6 | 7.1 |
| ??? ? 出口总额 | 5812.5 | 7.2 |
| ??? ? 进口总额 | 3083.1 | 6.7 |
| 宁波舟山港货物吞吐量(万吨) | 108404.6 | 5.1 |
| 宁波舟山港集装箱吞吐量(万标箱) | 2648.5 | 3.5 |
| 实际利用外资(万美元) | 243436 | 4.1 |
| 财政总收入 | 2681.4 | 1.4 |
| ? ? 一般公共预算收入 | 1405.2 | 2.8 |
| ? ? 一般公共预算支出 | 1465.9 | -5.5 |
| 金融机构存款余额(本外币)(亿元) | 24741.5 | 17.4 |
| 金融机构贷款余额(本外币)(亿元) | 25509.9 | 15.0 |
| 价格(以上年同期为100) | ||
| ? ? 居民消费价格总指数 | 102.0 | 2.0 |
| ? ? 工业生产者出厂价格 | 95.5 | -4.5 |
| ? ? 工业生产者购进价格 | 92.2 | -7.8 |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元)(1-3季度) | 52402 | 4.0 |
| 农村常住居民人均可支配收入(元)(1-3季度) | 31816 | 5.2 |
?
