so米直播

图片
  • 2020年
11月
发布日期: 2021-01-06 14:39
来源: 市统计局
阅读次数:
    规模以上工业增加值(亿元)11月同比±%1-11月同比±%
    工业增加值总计395.1 11.4 3591.2 4.3
    在总计中:轻工业107.2 8.3 1008.4 2.0
              重工业288.0 12.5 2582.8 5.0
    在总计中: 国有企业3.7 -5.7 42.0 1.6
               有限责任公司72.5 8.9 718.4 5.1
               股份有限公司35.2 1.7 352.5 -3.0
               私营企业171.8 15.9 1454.0 7.4
               港澳台商投资企业69.1 11.6 639.8 3.5
               外商投资企业42.0 9.4 377.3 1.5
    在总计中: 大型企业138.0 6.0 1328.0 3.9
              中型企业117.8 16.1 1055.2 4.5
              小型企业139.4 13.6 1208.0 4.4
    在总计中:高新技术产业228.0 13.6 2006.1 6.0
              装备制造产业223.4 15.5 1914.2 7.2
              战略性新兴产业121.9 13.5 1073.9 6.1
              高耗能产业 99.6 6.5 992.8 1.0






    规模以上工业增加值(亿元)11月同比±%1-11月同比±%
    宁波市395.1 11.4 3591.2 4.3
    海曙区21.3 9.5 202.1 3.6
    江北区16.4 16.6 133.6 5.8
    镇海区49.2 8.0 476.7 1.7
    北仑区84.1 12.0 795.3 4.9
    鄞州区39.2 10.7 336.9 2.0
    奉化区28.7 3.6 285.8 3.6
       奉化区属13.2 11.4 114.7 4.8
    余姚市48.7 15.5 419.4 8.6
    慈溪市86.6 11.8 737.1 4.6
    so米直播22.5 11.1 202.5 5.1
    象山县14.2 5.7 121.1 1.9






    规模以上工业销售产值(亿元)11月同比±%1-11月同比±%
    工业销售产值总计1739.3 9.3 15741.0 -0.4
    在总计中:轻工业450.8 11.7 4114.2 0.5
             重工业1288.6 8.5 11626.8 -0.7
    在总计中:国有企业30.7 -9.1 347.8 -4.7
             有限责任公司220.7 -3.9 2290.9 -1.8
             股份有限公司146.5 -3.8 1522.7 -13.5
             私营企业838.1 19.2 6966.4 4.8
             港澳台商投资企业311.6 4.5 2861.9 -4.0
             外商投资企业188.4 10.3 1724.0 2.2
    在总计中: 大型企业628.6 2.4 5976.8 -4.1
              中型企业495.2 13.8 4460.1 2.1
              小型企业615.5 13.6 5304.2 1.9












    规模以上工业销售产值(亿元)11月同比±%1-11月同比±%
    宁波市1739.3 9.3 15741.0 -0.4
    海曙区112.8 10.1 1050.3 2.4
    江北区87.9 8.3 805.3 5.8
    镇海区205.4 4.8 1983.5 -12.1
    北仑区401.1 9.5 3619.3 -2.5
    鄞州区157.5 8.7 1447.3 -3.2
    奉化区67.0 3.1 684.8 8.9
    余姚市192.0 13.7 1732.4 7.5
    慈溪市348.6 12.2 3014.5 2.5
    so米直播102.4 10.2 850.6 4.9
    象山县64.7 3.4 553.0 -0.4






    规模以上工业企业经济效益(亿元)1-11月同比±%


    企业单位数(个)8404/


        其中:亏损企业172522.4


    营业收入15854.5



    营业成本13053.8



    营业税金及附加371.2



    销售费用357.8 -3.4


    管理费用563.1 -0.3


    财务费用131.0 14.0


    利润总额1396.7 14.9


    亏损企业亏损额67.3 14.8


    利税总额2094.0 9.2


    资产合计19905.2 14.8


    流动资产合计12375.6 17.6


    应收账款3471.7 13.8


    产成品存货798.4 0.0


    负债合计10641.3 14.1


    应交增值税326.1 -2.3


    银行贷款余额2824.6 10.1


    平均用工人数(万人)146.5 -1.4


    效益效率




    营业利润率(%)8.8 1.2个百分点


    每百元营业收入中的成本(元)82.3  -0.6元


    每百元营业收入中的三项费用(元)6.6 0元


    资产负债率(%)53.5  -0.3个百分点


    劳动生产率(万元/人)26.7 /


    注:劳动生产率为折年数据