- 2020年
11月
发布日期:
2021-01-06
14:43
来源:
市统计局
阅读次数:
?
固定资产投资 | 1-11月增速(%) |
固定资产投资 | 5.4 |
??? #工业技术改造投资 | 11.3 |
??? #基础设施投资 | 7.4 |
??? #民间投资 | 6.0 |
??? #高新技术产业投资 | 13.1 |
按构成分 | |
?? 建筑安装工程 | 8.2 |
?? 设备工器具购置 | 19.6 |
?? 其他费用 | -1.9 |
第一产业 | 301.7 |
第二产业 | 11.5 |
? #工业 | 11.5 |
第三产业 | 3.5 |
? #交通邮政仓储业 | 3.6 |
????? 交通运输业 ? ? | 2.1 |
?? 批发零售业 | -18.9 |
?? 住宿餐饮业 | 26.9 |
?? 水利、环境和公共设施管理业 | 8.9 |
房地产投资 | 1-11月增速(%) |
房地产开发投资(亿元) | 6.7 |
? #住宅 | 0.3 |
房屋施工面积(万平方米) | 26.7 |
??? #住宅 | 28.1 |
? #新开工面积 | 53.4 |
??? #住宅 | 54.7 |
房屋竣工面积(万平方米) | 118.7 |
? #住宅 | 137.0 |
商品房销售面积(万平方米) | 8.4 |
? #住宅 | 10.6 |
商品房销售额(亿元) | 19.5 |
? #住宅 | 23.9 |
?