- 2021年
8月
发布日期:
2021-10-11
14:45
来源:
市统计局
阅读次数:
| 规模以上服务业企业主要经济指标(亿元) | 1-8月 | 同比±% |
| 单位数(个) | 10316? | / |
| 资产总计 | 66245.2? | 13.1? |
| 本年折旧 | 134.2? | 19.3? |
| 营业收入 | 26518.0? | 35.9? |
| 营业成本 | 24565.6? | 36.6? |
| 营业税金及附加 | 52.8? | 19.5? |
| 费用合计 | 1130.9? | 18.2? |
| 营业利润 | 895.1? | 43.1? |
| 利润总额 | 941.0? | 40.3? |
| 应付职工薪酬 | 940.7? | 22.2? |
| 应交增值税 | 214.3? | 26.5? |
| 从业人员期末(平均)人数(万人) | 124.6? | 6.8? |
