- 2021年
8月
发布日期:
2021-10-11
14:46
来源:
市统计局
阅读次数:
| 社会消费品零售总额(亿元) | 8月 | 同比±% | 1-8月 | 同比±% |
| ?社会消费品零售总额 | 383.7? | 5.9? | 2918.5? | 15.2? |
| ? 限额以上消费品零售额 | 131.2? | 1.4? | 1108.9? | 24.2? |
| ?? 1.批发业 | 20.2? | 27.6? | 161.7? | 31.8? |
| ?? 2.零售业 | 103.9? | -2.2? | 884.4? | 21.9? |
| ?? 3.住宿业 | 1.6? | -25.1? | 15.5? | 27.6? |
| ?? 4.餐饮业 | 5.6? | 5.1? | 47.3? | 46.5? |
| ?? 按销售单位所在地分 | ||||
| ????? 城镇 | 116.5? | 1.0? | 985.0? | 23.3? |
| ????? 乡村 | 14.7? | 4.4? | 123.9? | 32.2? |
| ? 按主要商品类别分 | ||||
| ?? 食品饮料、烟酒类 | 13.7? | 14.8? | 118.3? | 1.6? |
| ?? 服装、鞋帽、针纺织品类 | 16.3? | 0.2? | 168.3? | 50.2? |
| ?? 家用电器音像制品类 | 7.7? | 13.4? | 57.9? | 9.5? |
| ?? 汽车类 | 49.6? | -4.3? | 419.6? | 27.6? |
| 商品销售总额(亿元) | 8月 | 同比±% | 1-8月 | 同比±% |
| 商品销售总额 | / | / | / | / |
| 限额以上商品销售总额 | / | 21.5? | / | 36.3? |
| ?? 批发业 | / | 22.7? | / | 37.0? |
| ?? 零售业 | / | -0.8? | / | 22.8? |
| 按主要商品类别分 | ||||
| ? 金属材料类 | / | 26.1? | / | 43.4? |
| ? 化工材料及制品类 | / | 33.2? | / | 35.2? |
| ? 石油及制品类 | / | 11.3? | / | 32.7? |
| 社会消费品零售额(亿元) | 限额以上消费品零售额(亿元) | |||
| 1-8月 | 同比±% | 1-8月 | 同比±% | |
| 宁波市 | 2918.5? | 15.2? | 1108.9? | 24.2? |
| 海曙区 | 541.0? | 14.6? | 289.9? | 16.0? |
| 江北区 | 263.3? | 17.0? | 143.9? | 25.7? |
| 镇海区 | 104.3? | 14.0? | 26.1? | 18.9? |
| 北仑区 | 258.3? | 14.6? | 118.3? | 31.4? |
| 鄞州区 | 602.4? | 15.7? | 250.5? | 34.4? |
| 奉化区 | 106.6? | 14.9? | 20.1? | 4.6? |
| 余姚市 | 278.0? | 18.4? | 64.2? | 40.5? |
| 慈溪市 | 417.9? | 9.7? | 126.2? | 19.4? |
| so米直播 | 198.0? | 22.6? | 44.3? | 25.3? |
| 象山县 | 148.6? | 15.6? | 25.4? | 6.4? |
| 商品销售总额(亿元) | 限上商品销售总额(亿元) | |||
| 1-8月 | 同比±% | 1-8月 | 同比±% | |
| 宁波市 | / | / | / | 36.3? |
| 海曙区 | / | / | / | 21.8? |
| 江北区 | / | / | / | 37.7? |
| 镇海区 | / | / | / | 31.1? |
| 北仑区 | / | / | / | 43.3? |
| 鄞州区 | / | / | / | 26.8? |
| 奉化区 | / | / | / | 41.4? |
| 余姚市 | / | / | / | 35.8? |
| 慈溪市 | / | / | / | 52.3? |
| so米直播 | / | / | / | 25.7? |
| 象山县 | / | / | / | 46.1? |
