- 2021年
8月
发布日期:
2021-10-11
14:47
来源:
市统计局
阅读次数:
| 财政(亿元) | 8月 | 同比±% | 1-8月 | 同比±% | |
| 财政总收入 | 225.7? | 9.8? | 2616.3? | 21.4? | |
| 一般公共预算收入 | 114.6? | -0.3? | 1360.8? | 20.4? | |
| (一)税收收入 | 98.6? | 11.0? | 1175.9? | 23.8? | |
| ?????? #增值税 | 46.0? | 11.3? | 451.6? | 16.1? | |
| ??????? 企业所得税 | 14.9? | 130.7? | 259.2? | 39.8? | |
| ??????? 个人所得税 | 6.1? | -23.5? | 87.7? | 29.5? | |
| (二)非税收入 | 16.0? | -38.7? | 184.9? | 2.7? | |
| 一般公共预算支出 | 112.6? | 2.0? | 1194.5? | 13.7? | |
| ? #一般公共服务 | 12.5? | -1.3? | 104.1? | -0.2? | |
| ??? 公共安全 | 7.6? | -2.5? | 63.2? | 3.7? | |
| ??? 教育 | 15.6? | -8.7? | 165.6? | 7.1? | |
| ??? 科学技术 | 8.4? | -1.6? | 79.6? | 13.4? | |
| ??? 文化体育与传媒 | 1.9? | -10.3? | 18.7? | 3.6? | |
| ??? 社会保障和就业 | 13.2? | 30.0? | 147.8? | 16.8? | |
| ??? 医疗卫生与计划生育 | 8.8? | 31.6? | 91.2? | 14.8? | |
| ??? 节能环保 | 1.1? | -82.7? | 14.8? | -34.4? | |
| ??? 城乡社区 | 13.7? | 40.9? | 158.8? | 5.6? | |
| ??? 农林水 | 7.6? | 59.9? | 45.7? | 20.5? | |
| ??? 交通运输 | 3.1? | 2.8? | 89.0? | 86.4? | |
| ??? 住房保障 | 4.3? | 3.6? | 44.6? | 48.0? | |
| 一般公共预算收入(亿元) | 一般公共预算支出(亿元) | ||||
| 1-8月 | 同比±% | 1-8月 | 同比±% | ||
| 宁波市 | 1360.8? | 20.4? | 1194.5? | 13.7? | |
| 海曙区 | 109.9? | 22.3? | 71.8? | 12.0? | |
| 江北区 | 89.2? | 26.9? | 45.7? | 0.3? | |
| 镇海区 | 72.1? | 18.4? | 61.8? | 14.9? | |
| 北仑区 | 304.3? | 35.4? | 189.8? | 3.6? | |
| 鄞州区 | 236.7? | 16.5? | 146.3? | 11.8? | |
| 奉化区 | 55.3? | 21.0? | 62.9? | 25.5? | |
| 余姚市 | 102.3? | 23.4? | 81.4? | 7.8? | |
| 慈溪市 | 172.7? | 11.4? | 142.3? | 9.6? | |
| so米直播 | 52.3? | 1.3? | 56.0? | 2.6? | |
| 象山县 | 37.4? | 14.6? | 54.2? | 6.4? | |
