- 2021年
8月
发布日期:
2021-10-11
14:51
来源:
市统计局
阅读次数:
| 固定资产投资 | 1-8月增速(%) |
| 固定资产投资 | 15.0? |
| ??? #工业技术改造投资 | 24.7? |
| ??? #基础设施投资 | -6.5? |
| ??? #民间投资 | 13.7? |
| ??? #高新技术产业投资 | 40.5? |
| 按构成分 | |
| ?? 建筑安装工程 | 17.4? |
| ?? 设备工器具购置 | 28.4? |
| ?? 其他费用 | 8.5? |
| 第一产业 | 67.8? |
| 第二产业 | 30.8? |
| ? #工业 | 30.0? |
| 第三产业 | 10.5? |
| ? #交通邮政仓储业 | -0.2? |
| ????? 交通运输业? | -3.8? |
| ?? 批发零售业 | -29.8? |
| ?? 住宿餐饮业 | 7.4? |
| ?? 水利、环境和公共设施管理业 | -12.9? |
| 房地产投资 | 1-8月增速(%) |
| 房地产开发投资(亿元) | 18.9? |
| ? #住宅 | 23.2? |
| 房屋施工面积(万平方米) | 2.7? |
| ??? #住宅 | 2.3? |
| ? #新开工面积 | -37.1? |
| ??? #住宅 | -38.1? |
| 房屋竣工面积(万平方米) | 45.4? |
| ? #住宅 | 42.9? |
| 商品房销售面积(万平方米) | -4.4? |
| ? #住宅 | -9.3? |
| 商品房销售额(亿元) | 12.2? |
| ? #住宅 | 10.3? |
