- 2021年
 
    8月
  
  
      发布日期:
      2021-10-11
      14:52
    
    
    来源:
      市统计局
    
    
    
      阅读次数:
       
    
  | 副省级城市资料 | 社会消费品零售总额 | 实际利用外资 | ||
| (亿元) | ?(亿美元) | |||
| 1-8月 | 同比±% | 1-8月 | 同比±% | |
| 宁波 | 2918.5? | 15.2? | 26.9? | 40.3? | 
| 青岛 | / | / | / | / | 
| 大连 | / | / | / | / | 
| 深圳 | 6150.0? | 17.4? | 63.0? | 15.2? | 
| 厦门 | 1799.9? | 21.7? | / | / | 
| 杭州 | 4312.0? | 15.2? | 52.6? | 26.4? | 
| 武汉 | 4009.4? | 17.0? | / | / | 
| 沈阳 | / | / | 6.3? | 42.5? | 
| 长春 | / | / | 4.6? | / | 
| 哈尔滨 | 1450.5? | 18.1? | 1.5? | -11.9? | 
| 南京 | 5233.1? | 15.2? | 38.5? | 20.9? | 
| 济南 | / | / | 19.0? | 144.7? | 
| 广州 | 6623.0? | 14.5? | / | / | 
| 成都 | 5985.9? | 19.0? | / | / | 
| 西安 | / | / | / | / | 
| 副省级城市资料 | ?进出口总额 | 出口总额 | ||
| ?(亿元) | ?(亿元) | |||
| 1-8月 | 同比±% | 1-8月 | 同比±% | |
| 宁波 | 7635.5? | 23.6? | 4872.8? | 20.7? | 
| 青岛 | 5494.0? | 39.5? | 3093.7? | 33.5? | 
| 大连 | 2772.7? | 4.2? | 1230.5? | 13.5? | 
| 深圳 | 21809.7? | 15.9? | 11696.2? | 12.9? | 
| 厦门 | 5749.1? | 31.4? | 2769.0? | 23.5? | 
| 杭州 | 4729.3? | 25.0? | 2922.3? | 24.5? | 
| 武汉 | 2067.7? | 38.1? | 1115.8? | 52.7? | 
| 沈阳 | 890.7? | 37.9? | 275.0? | 50.7? | 
| 长春 | 856.7? | 32.6? | 111.0? | 30.4? | 
| 哈尔滨 | 231.4? | 27.3? | 110.6? | 20.8? | 
| 南京 | 4036.1? | 23.1? | 2469.7? | 21.5? | 
| 济南 | 1215.6? | 32.2? | 727.4? | 48.4? | 
| 广州 | 7253.2? | 19.8? | 4320.6? | 25.8? | 
| 成都 | 5104.3? | 13.2? | 2937.2? | 16.2? | 
| 西安 | 2873.6? | 26.4? | 1501.1? | 33.7? | 
| 副省级城市资料 | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||
| ?(亿元) | ?(亿元) | |||
| 1-8月 | 同比±% | 1-8月 | 同比±% | |
| 宁波 | 1360.8? | 20.4? | 1194.5? | 13.7? | 
| 青岛 | 981.2? | 17.6? | 1074.9? | 12.0? | 
| 大连 | 495.6? | 12.9? | 609.4? | 9.3? | 
| 深圳 | 2974.5? | 12.5? | 2851.1? | 14.8? | 
| 厦门 | 755.6? | 33.0? | 638.1? | 6.4? | 
| 杭州 | 1942.0? | 17.1? | 1419.0? | 6.0? | 
| 武汉 | 1268.5? | 45.0? | 1486.5? | -1.8? | 
| 沈阳 | 533.7? | 10.8? | 652.7? | -1.9? | 
| 长春 | 461.5? | 18.7? | 591.8? | -0.5? | 
| 哈尔滨 | 252.6? | 21.3? | 597.0? | 3.9? | 
| 南京 | 1269.9? | 10.3? | 1153.3? | 8.4? | 
| 济南 | 768.6? | 18.2? | 724.3? | 2.6? | 
| 广州 | 1228.8? | 12.2? | 1897.2? | 6.3? | 
| 成都 | 1154.3? | 19.3? | 1455.5? | 17.0? | 
| 西安 | 614.1? | 17.7? | 900.9? | 7.1? | 
| 居民消费价格指数 | 规上工业增加值 | |||
| 副省级城市资料 | (以上年同期为100) | 增速(%) | ||
| 1-8月 | 1-8月 | |||
| 宁波 | 102.0? | 16.4? | ||
| 青岛 | 101.3? | 12.7? | ||
| 大连 | 101.0? | 16.8? | ||
| 深圳 | 100.4? | 6.4? | ||
| 厦门 | 101.0? | 18.4? | ||
| 杭州 | 100.6? | 13.4? | ||
| 武汉 | 99.8? | 21.4? | ||
| 沈阳 | 101.3? | 15.1? | ||
| 长春 | 100.3? | 6.5? | ||
| 哈尔滨 | 99.9? | 8.5? | ||
| 南京 | 101.2? | 14.8? | ||
| 济南 | 101.2? | 11.2? | ||
| 广州 | 100.7? | 13.0? | ||
| 成都 | 100.1? | 12.8? | ||
| 西安 | 101.4? | 6.5? | ||
