- 2021年
9月
发布日期:
2021-11-08
16:46
来源:
市统计局
阅读次数:
| 国民经济主要指标(亿元) | 1-9月 | 同比±% |
| 地区生产总值 | 10332.9? | 10.0? |
| 规模以上工业增加值 | 3498.8? | 15.0? |
| 工业用电量(亿千瓦时) | 507.4? | 17.4? |
| 社会消费品零售总额 | 3297.9? | 13.9? |
| 进出口总额 | 8729.8? | 22.5? |
| ??? 出口总额 | 5574.2? | 20.0? |
| ??? 进口总额 | 3155.6? | 27.2? |
| 宁波舟山港货物吞吐量(万吨) | 92337.4? | 4.1? |
| 宁波舟山港集装箱吞吐量(万标箱) | 2397.2? | 12.2? |
| 实际利用外资(万美元) | 289298? | 34.8? |
| 财政总收入 | 2831.9? | 18.2? |
| ? 一般公共预算收入 | 1471.2? | 18.0? |
| ? 一般公共预算支出 | 1393.1? | 11.8? |
| 金融机构存款余额(本外币)(亿元) | 26761.2? | 10.5? |
| 金融机构贷款余额(本外币)(亿元) | 28493.2? | 13.4? |
| 价格(以上年同期为100) | ||
| ? 居民消费价格总指数 | 102.0? | 2.0? |
| ? 工业生产者出厂价格 | 107.5? | 7.5? |
| ? 工业生产者购进价格 | 118.8? | 18.8? |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元) | 57709? | 10.1? |
| 农村常住居民人均可支配收入(元) | 35160? | 10.5? |
