- 2021年
9月
发布日期:
2021-11-08
16:47
来源:
市统计局
阅读次数:
| 地区生产总值(亿元) | 1-3季度 | 同比±% |
| 地区生产总值(亿元) | 10332.9? | 10.0? |
| 第一产业 | 241.2? | 3.4? |
| 第二产业 | 4886.8? | 12.8? |
| 第三产业 | 5204.9? | 8.0? |
| 农林牧渔业 | 252.7? | 3.6? |
| 工业 | 4418.6? | 13.6? |
| 建筑业 | 473.7? | 5.2? |
| 批发和零售业 | 1235.0? | 13.3? |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 387.1? | 11.7? |
| 住宿和餐饮业 | 118.0? | 23.9? |
| 金融业 | 832.7? | 5.1? |
| 房地产业 | 696.0? | 0.7? |
| 其他服务业 | 1919.1? | 7.4? |
| ??? 营利性服务业 | 1133.1? | 10.2? |
| ??? 非营利性服务业 | 786.0? | 3.4 |
| 注:本市生产总值按当年价格计算,增长速度按可比价格计算 | ||
| 地区生产总值(亿元) | 1-3季度 | 同比±% |
| 宁波市 | 10332.9? | 10.0? |
| 海曙区 | 1001.5? | 11.5? |
| 江北区 | 555.7? | 11.5? |
| 镇海区 | 900.5? | 9.5? |
| 北仑区 | 1674.6? | 8.5? |
| 鄞州区 | 1846.6? | 9.0? |
| 奉化区 | 570.7? | 7.8? |
| 余姚市 | 1027.9? | 11.4? |
| 慈溪市 | 1649.4? | 10.3? |
| so米直播 | 598.8? | 11.0? |
| 象山县 | 454.9? | 10.1? |
| 一产增加值(亿元) | 1-3季度 | 同比±% |
| 宁波市 | 241.2? | 3.4? |
| 海曙区 | 13.0? | 0.5? |
| 江北区 | 6.2? | 2.5? |
| 镇海区 | 4.9? | 3.5? |
| 北仑区 | 6.3? | 4.3? |
| 鄞州区 | 20.6? | 3.7? |
| 奉化区 | 22.6? | 3.6? |
| 余姚市 | 40.3? | 2.6? |
| 慈溪市 | 46.1? | 2.6? |
| so米直播 | 35.1? | 4.4? |
| 象山县 | 45.9? | 4.6? |
| 二产增加值(亿元) | 1-3季度 | 同比±% |
| 宁波市 | 4886.8? | 12.8? |
| 海曙区 | 304.2? | 13.6? |
| 江北区 | 175.3? | 14.9? |
| 镇海区 | 598.8? | 10.8? |
| 北仑区 | 835.7? | 8.7? |
| 鄞州区 | 519.5? | 14.9? |
| 奉化区 | 353.9? | 9.4? |
| 余姚市 | 611.0? | 15.5? |
| 慈溪市 | 984.9? | 14.0? |
| so米直播 | 301.9? | 13.9? |
| 象山县 | 197.2? | 11.1? |
| 三产增加值(亿元) | 1-3季度 | 同比±% |
| 宁波市 | 5204.9? | 8.0? |
| 海曙区 | 684.4? | 10.8? |
| 江北区 | 374.3? | 10.2? |
| 镇海区 | 296.9? | 7.2? |
| 北仑区 | 832.6? | 8.4? |
| 鄞州区 | 1306.5? | 7.0? |
| 奉化区 | 194.3? | 5.7? |
| 余姚市 | 376.6? | 6.6? |
| 慈溪市 | 618.4? | 5.7? |
| so米直播 | 261.9? | 8.8? |
| 象山县 | 211.8? | 10.4? |
