- 2021年
9月
发布日期:
2021-11-08
16:48
来源:
市统计局
阅读次数:
| 规模以上服务业企业主要经济指标(亿元) | 1-9月 | 同比±% |
| 单位数(个) | 10367? | |
| 资产总计 | 66891.9? | 14.1? |
| 本年折旧 | 143.2? | 20.5? |
| 营业收入 | 30374.6? | 32.2? |
| 营业成本 | 28164.9? | 32.8? |
| 营业税金及附加 | 59.6? | 16.6? |
| 费用合计 | 1296.5? | 16.4? |
| 营业利润 | 968.6? | 41.5? |
| 利润总额 | 1018.8? | 38.1? |
| 应付职工薪酬 | 1066.5? | 21.8? |
| 应交增值税 | 238.6? | 24.5? |
| 从业人员期末(平均)人数(万人) | 126.1? | 4.5? |
