- 2021年
9月
发布日期:
2021-11-08
16:49
来源:
市统计局
阅读次数:
| 社会消费品零售总额(亿元) | 9月 | 同比±% | 1-9月 | 同比±% |
| ?社会消费品零售总额 | 379.5? | 5.1? | 3297.9? | 13.9? |
| ? 限额以上消费品零售额 | 144.7? | -1.4? | 1259.9? | 20.3? |
| ?? 1.批发业 | 21.4? | 5.3? | 186.4? | 25.2? |
| ?? 2.零售业 | 114.8? | -2.6? | 1002.0? | 18.5? |
| ?? 3.住宿业 | 2.4? | -16.0? | 17.9? | 19.5? |
| ?? 4.餐饮业 | 6.1? | 6.5? | 53.6? | 40.9? |
| ?? 按销售单位所在地分 | ||||
| ????? 城镇 | 128.9? | -0.8? | 1117.5? | 19.3? |
| ????? 乡村 | 15.9? | -6.1? | 142.4? | 28.8? |
| ? 按主要商品类别分 | ||||
| ?? 食品饮料、烟酒类 | 15.4? | 10.7? | 133.9? | -2.8? |
| ?? 服装、鞋帽、针纺织品类 | 22.1? | -8.3? | 192.7? | 41.2? |
| ?? 家用电器音像制品类 | 7.2? | 1.0? | 64.9? | 6.7? |
| ?? 汽车类 | 52.6? | -8.0? | 474.6? | 23.3? |
| 商品销售总额(亿元) | 9月 | 同比±% | 1-9月 | 同比±% |
| 商品销售总额 | / | 17.5? | / | 34.4? |
| 限额以上商品销售总额 | / | 17.6? | / | 34.1? |
| ?? 批发业 | / | 18.6? | / | 34.8? |
| ?? 零售业 | / | -2.3? | / | 19.6? |
| 按主要商品类别分 | ||||
| ? 金属材料类 | / | 24.9? | / | 41.8? |
| ? 化工材料及制品类 | / | 12.1? | / | 32.0? |
| ? 石油及制品类 | / | 16.9? | / | 31.5? |
| 社会消费品零售额(亿元) | 限额以上消费品零售额(亿元) | |||
| 1-9月 | 同比±% | 1-9月 | 同比±% | |
| 宁波市 | 3297.9? | 13.9? | 1259.9? | 20.3? |
| 海曙区 | 603.3? | 12.0? | 328.3? | 12.4? |
| 江北区 | 294.7? | 14.5? | 166.4? | 20.5? |
| 镇海区 | 121.1? | 16.0? | 31.6? | 24.0? |
| 北仑区 | 283.3? | 10.3? | 133.4? | 26.0? |
| 鄞州区 | 690.1? | 16.0? | 284.6? | 28.9? |
| 奉化区 | 116.2? | 10.1? | 22.5? | 3.4? |
| 余姚市 | 315.2? | 16.8? | 72.4? | 37.6? |
| 慈溪市 | 497.3? | 14.0? | 141.1? | 16.0? |
| so米直播 | 215.1? | 16.3? | 50.2? | 22.3? |
| 象山县 | 161.7? | 10.5? | 29.3? | 6.4? |
| 商品销售总额(亿元) | 限上商品销售总额(亿元) | |||
| 1-9月 | 同比±% | 1-9月 | 同比±% | |
| 宁波市 | / | 34.4? | / | 34.1? |
| 海曙区 | / | 19.0? | / | 20.2? |
| 江北区 | / | 31.6? | / | 35.2? |
| 镇海区 | / | 38.3? | / | 30.9? |
| 北仑区 | / | 39.5? | / | 39.4? |
| 鄞州区 | / | 30.5? | / | 26.8? |
| 奉化区 | / | 34.1? | / | 40.1? |
| 余姚市 | / | 29.6? | / | 33.2? |
| 慈溪市 | / | 44.8? | / | 48.7? |
| so米直播 | / | 26.2? | / | 23.6? |
| 象山县 | / | 39.8? | / | 47.5? |
