- 2021年
9月
发布日期:
2021-11-08
16:50
来源:
市统计局
阅读次数:
| 财政(亿元) | 9月 | 同比±% | 1-9月 | 同比±% | |
| 财政总收入 | 215.6? | -10.2? | 2831.9? | 18.2? | |
| 一般公共预算收入 | 110.4? | -5.9? | 1471.2? | 18.0? | |
| (一)税收收入 | 90.1? | -2.9? | 1266.0? | 21.4? | |
| ?????? #增值税 | 44.9? | -3.6? | 496.5? | 14.0? | |
| ??????? 企业所得税 | 12.2? | 52.7? | 271.4? | 40.3? | |
| ??????? 个人所得税 | 6.6? | 18.2? | 94.3? | 28.6? | |
| (二)非税收入 | 20.3? | -17.2? | 205.2? | 0.3? | |
| 一般公共预算支出 | 198.6? | 1.1? | 1393.1? | 11.8? | |
| ? #一般公共服务 | 17.6? | -7.4? | 121.7? | -1.3? | |
| ??? 公共安全 | 10.6? | -2.3? | 73.9? | 2.8? | |
| ??? 教育 | 29.2? | -12.4? | 194.8? | 3.7? | |
| ??? 科学技术 | 7.6? | -8.6? | 87.2? | 11.1? | |
| ??? 文化体育与传媒 | 3.3? | 27.9? | 22.0? | 6.7? | |
| ??? 社会保障和就业 | 16.7? | 10.5? | 164.5? | 16.1? | |
| ??? 医疗卫生与计划生育 | 11.1? | -8.9? | 102.3? | 11.6? | |
| ??? 节能环保 | 1.7? | -30.0? | 16.5? | -34.0? | |
| ??? 城乡社区 | 24.4? | 7.1? | 183.2? | 5.8? | |
| ??? 农林水 | 8.8? | -15.2? | 54.5? | 12.8? | |
| ??? 交通运输 | 8.7? | -10.0? | 97.7? | 70.2? | |
| ??? 住房保障 | 7.2? | 26.7? | 51.9? | 44.6? | |
| 一般公共预算收入(亿元) | 一般公共预算支出(亿元) | ||||
| 1-9月 | 同比±% | 1-9月 | 同比±% | ||
| 宁波市 | 1471.2? | 18.0? | 1393.1? | 11.8? | |
| 海曙区 | 117.7? | 17.8? | 84.3? | 12.4? | |
| 江北区 | 95.2? | 26.1? | 54.8? | 2.3? | |
| 镇海区 | 77.8? | 16.0? | 71.0? | 12.0? | |
| 北仑区 | 332.6? | 32.0? | 229.5? | 4.7? | |
| 鄞州区 | 251.8? | 12.3? | 172.3? | 11.2? | |
| 奉化区 | 60.6? | 21.0? | 73.3? | 22.7? | |
| 余姚市 | 109.9? | 16.0? | 93.4? | 6.3? | |
| 慈溪市 | 186.0? | 8.3? | 172.0? | 18.4? | |
| so米直播 | 57.1? | 1.3? | 67.4? | 4.1? | |
| 象山县 | 41.9? | 12.5? | 63.0? | 3.9? | |
