- 2021年
9月
发布日期:
2021-11-08
16:52
来源:
市统计局
阅读次数:
| 全体居民收支情况(元) | 城镇居民收支情况(元) | 农村居民收支情况(元) | ||||
| 1-3季度 | 同比±% | 1-3季度 | 同比±% | 1-3季度 | 同比±% | |
| 人均可支配收入 | 51404 | 10.5? | 57709 | 10.1 | 35160 | 10.5? |
| 其中:1.工资性收入 | 28396 | 8.9? | 32208 | 8.3 | 18574 | 9.7? |
| ????? 2.经营净收入 | 10191 | 7.9? | 10533 | 8 | 9310 | 7.3? |
| ????? 3.财产净收入 | 5567 | 15.2? | 7230 | 14.5 | 1283 | 14.7? |
| ????? 4.转移净收入 | 7250 | 17.5? | 7738 | 17.2 | 5993 | 17.7? |
| 人均生活消费支出 | 29942 | 18.4? | 33426 | 18 | 20965 | 18.1? |
| 其中:1.食品烟酒 | 8627 | 11.6? | 9265 | 10.7 | 6984 | 14.1? |
| ????? 2.衣着 | 1678 | 22.2? | 1887 | 20.5 | 1137 | 27.8? |
| ????? 3.居住 | 8294 | 23.1? | 9418 | 23.1 | 5398 | 21.5? |
| ????? 4.生活用品及服务 | 1745 | 11.1? | 2011 | 11.2 | 1060 | 8.9? |
| ????? 5.交通通信 | 3810 | 4.6? | 4226 | 4.6 | 2738 | 3.5? |
| ????? 6.教育文化娱乐 | 3226 | 58.2? | 3773 | 56.2 | 1818 | 65.3? |
| ????? 7.医疗保健 | 1749 | 21.4? | 1881 | 20.8 | 1408 | 22.2? |
| ????? 8.其他用品和服务 | 813 | 5.7? | 965 | 6.4 | 422 | -0.2? |
| 注:本表为按季上报。 | ||||||
| 全体居民收入情况(元) | 城镇居民收入情况(元) | 农村居民收入情况(元) | ||||
| 1-3季度 | 同比±% | 1-3季度 | 同比±% | 1-3季度 | 同比±% | |
| 宁波市 | 51404 | 10.5? | 57709 | 10.1? | 35160 | 10.5 |
| 海曙区 | 55007 | 11.2 | 60374 | 10.9? | 34695 | 11.2? |
| 江北区 | 54573 | 10.1 | 59694 | 10.1? | 36769 | 9.8? |
| 镇海区 | 53432 | 9.6? | 58881 | 9.5? | 35743 | 10.3? |
| 北仑区 | 53448 | 10.3 | 59166 | 10.3? | 36475 | 9.4? |
| 鄞州区 | 56972 | 10.7 | 62928 | 10.7? | 37528 | 10.2? |
| 奉化区 | 41080 | 10.7 | 49805 | 10.5? | 32636 | 10.7? |
| 余姚市 | 50155 | 11.1 | 56537 | 10.8? | 35750 | 11.1? |
| 慈溪市 | 50553 | 9.1 | 56183 | 8.3? | 36713 | 10.5? |
| so米直播 | 46180 | 10.5 | 55191 | 10.1? | 32931 | 10.7? |
| 象山县 | 43616 | 10.3 | 51207 | 10.3? | 31477 | 10.3? |
