- 2021年
9月
发布日期:
2021-11-08
16:52
来源:
市统计局
阅读次数:
空气质量级别 | 9月 | 占全部比重% |
空气质量Ⅰ级天数 | 10 | 33.0 |
空气质量Ⅱ级天数 | 14 | 47.0 |
空气质量Ⅲ级天数 | 6 | 20.0 |
空气质量Ⅳ级天数 | 0 | 0.0 |
空气质量Ⅴ级天数 | 0 | 0.0 |
环境空气质量 | 1-3季度 | 上年同季 |
二氧化硫季日平均值(微克/立米) | 8 | 7 |
二氧化氮季日平均值(微克/立米) | 30 | 29 |
可吸入颗粒物(PM10)季日平均值(微克/立米) | 37 | 36 |
细颗粒物(PM2.5)季日平均值(微克/立米) | 19 | 22 |
水环境质量 | 1-3季度 | 上年同季 |
县级以上集中式饮用水源水质达标率(%) | 100.0 | 100.0 |
跨行政区域交接断面水质状况 | 100.0 | 100.0 |
酸雨 | 1-3季度 | 上年同季 |
降水酸度(PH值) | 5.2 | 5.4 |
酸雨频率(%) | 41.9 | 42.9 |
社会保障 | 9月末 | 同比±% |
城镇新增就业岗位(人) | 250016 | 56.4 |
城镇失业人员实现再就业(人) | 30509 | -22.1 |
困难人员再就业(人) | 16270 | 15.4 |
城镇职工基本养老保险参保人数(人) | 5063489 | 5.4 |
城镇职工基本养老保险实际缴费人数(人) | 3622035 | 6.1 |
企业离退休人数(人) | 1326082 | 3.4 |
城镇职工基本医疗保险参保人数(人) | 4711556 | 6.3 |
失业保险参保人数(人) | 3313014 | 6.1 |
工伤保险参保人数(人) | 4323274 | 8.7 |
生育保险参保人数(人) | 3548498 | -14.3 |
被征地人员养老保障参保人数(人) | 301524 | -2.6 |
城镇登记失业率(%) | 2.13 | 0.18 |
注:城镇登记失业率按季测算;城镇登记失业率(季度)中的同比增长数为去年同期的增减百分点数。 | ||
专利情况 | 1-3季度 | 同比±% |
授权专利数(件) | 49548 | 11.1 |
#发明 | 5800 | 56.8 |
实用新型 | 26242 | 13.3 |
外观设计 | 17506 | -1.3 |
注:1.本表为按季度上报。 | ||
规模以上工业科技投入及产出 | 1-9月 | 同比±% |
研发费用(亿元) | 348.7 | 31.3 |
规模以上工业企业新产品产值率(%) | 34.0 | 1.2 |
规模以上工业新产品产值(亿元) | 5428.4 | 29.5 |
劳动工资 | 1-3季度 | 同比±% |
单位从业人员期末人数(人) | 3215950 | 5.0 |
#工业 | 1591064 | 7.3 |
建筑业 | 558708 | -2.4 |
交通运输、仓储和邮政业 | 123690 | -30.4 |
批发与零售业 | 187903 | 6.3 |
房地产业 | 97105 | 3.9 |
教育 | 2774 | -5.8 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 11737 | 3.3 |
文化、体育与娱乐业 | 7188 | 23.3 |
从业人员工资总额(万元) | 19638987 | 25.7 |
#工业 | 9927119 | 25.4 |
建筑业 | 2745238 | 10.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 892743 | 16.6 |
批发与零售业 | 1472269 | 25.2 |
房地产业 | 605236 | 11.0 |
教育 | 28344 | 25.7 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 110247 | 12.0 |
文化、体育与娱乐业 | 46467 | 23.8 |
注:1.从业人员人数及工资总额统计范围为国家一套表单位,数据为季报。 | ||
2.四季度免报 |