- 2021年
9月
发布日期:
2021-11-08
16:53
来源:
市统计局
阅读次数:
| 固定资产投资 | 1-9月增速(%) |
| 固定资产投资 | 13.2? |
| ??? #工业技术改造投资 | 25.2? |
| ??? #基础设施投资 | -7.3? |
| ??? #民间投资 | 11.2? |
| ??? #高新技术产业投资 | 41.5? |
| 按构成分 | |
| ?? 建筑安装工程 | 16.8? |
| ?? 设备工器具购置 | 23.7? |
| ?? 其他费用 | 5.9? |
| 第一产业 | 37.5? |
| 第二产业 | 30.5? |
| ? #工业 | 29.8? |
| 第三产业 | 8.4? |
| ? #交通邮政仓储业 | -0.8? |
| ????? 交通运输业? | -3.4? |
| ?? 批发零售业 | -28.4? |
| ?? 住宿餐饮业 | 6.1? |
| ?? 水利、环境和公共设施管理业 | -13.8? |
| 房地产投资 | 1-9月增速(%) |
| 房地产开发投资(亿元) | 16.2? |
| ? #住宅 | 18.6? |
| 房屋施工面积(万平方米) | 2.6? |
| ??? #住宅 | 2.7? |
| ? #新开工面积 | -37.1? |
| ??? #住宅 | -38.0? |
| 房屋竣工面积(万平方米) | 41.6? |
| ? #住宅 | 38.2? |
| 商品房销售面积(万平方米) | -7.2? |
| ? #住宅 | -13.1? |
| 商品房销售额(亿元) | 8.5? |
| ? #住宅 | 6.0? |
