- 2021年
 
    9月
  
  
      发布日期:
      2021-11-08
      16:54
    
    
    来源:
      市统计局
    
    
    
      阅读次数:
       
    
  | 副省级城市资料 | GDP | 二产增加值 | ||
| (亿元) | (亿元) | |||
| 1-3季度 | 同比±% | 1-3季度 | 同比±% | |
| 宁波 | 10332.9? | 10.0? | 4886.8? | 12.8? | 
| 青岛 | 10310.4? | 10.7? | 3573.1? | 10.2? | 
| 大连 | 5732.1? | 9.4? | 2488.7? | 11.4? | 
| 深圳 | 21791.2? | 7.1? | 7876.2? | 5.1? | 
| 厦门 | 5294.3? | 10.0? | 2040.4? | 9.4? | 
| 杭州 | 13151.0? | 10.0? | 3856.0? | 10.6? | 
| 武汉 | 12317.7? | 18.8? | 4497.8? | 17.5? | 
| 沈阳 | 5181.7? | 8.0? | 1801.8? | 8.6? | 
| 长春 | 5114.0? | 6.1? | 2225.7? | 4.6? | 
| 哈尔滨 | 3802.6? | 8.0? | 933.8? | 7.4? | 
| 南京 | 11907.1? | 8.3? | 4155.4? | 6.7? | 
| 济南 | 8282.5? | 8.6? | 2746.4? | 5.5? | 
| 广州 | 20029.1? | 9.9? | 5195.0? | 10.3? | 
| 成都 | 14438.8? | 10.0? | 4516.7? | 10.4? | 
| 西安 | 7639.2? | 5.7? | 2510.1? | 3.3? | 
| 副省级城市资料 | 三产增加值 | 规上工业增加值 | ||
| (亿元) | 增速(%) | |||
| 1-3季度 | 同比±% | 1-9月 | ||
| 宁波 | 5204.9? | 8.0? | 15.0? | |
| 青岛 | 6402.5? | 11.1? | 11.3? | |
| 大连 | 2916.0? | 8.2? | 16.1? | |
| 深圳 | 13896.0? | 8.3? | 4.8? | |
| 厦门 | 3233.9? | 10.5? | 15.7? | |
| 杭州 | 9071.0? | 10.1? | 12.7? | |
| 武汉 | 7493.7? | 19.7? | 17.9? | |
| 沈阳 | 3192.5? | 7.8? | 13.0? | |
| 长春 | 2651.3? | 7.7? | 4.5? | |
| 哈尔滨 | 2655.2? | 8.1? | 9.1? | |
| 南京 | 7574.0? | 8.5? | 12.0? | |
| 济南 | 5264.8? | 10.3? | 9.7? | |
| 广州 | 14645.5? | 9.8? | 10.3? | |
| 成都 | 9424.1? | 10.0? | 12.3? | |
| 西安 | 4952.5? | 7.0? | 5.8? | |
| 副省级城市资料 | 社会消费品零售总额 | 实际利用外资 | ||
| (亿元) | ?(亿美元) | |||
| 1-9月 | 同比±% | 1-9月 | 同比±% | |
| 宁波 | 3297.9? | 13.9? | 28.9? | 34.8? | 
| 青岛 | 4000.3? | 18.0? | 48.4? | 19.3? | 
| 大连 | 1391.4? | 8.0? | 5.5? | 48.3? | 
| 深圳 | 6959.0? | 15.1? | 75.8? | 21.0? | 
| 厦门 | 1957.5? | 17.2? | / | / | 
| 杭州 | 4853.0? | 14.2? | 58.1? | 11.2? | 
| 武汉 | 4577.9? | 14.7? | / | / | 
| 沈阳 | 2901.1? | 12.0? | 6.3? | 27.6? | 
| 长春 | / | 13.3? | 4.7? | / | 
| 哈尔滨 | 1647.8? | 14.9? | 1.5? | -20.1? | 
| 南京 | 5865.3? | 13.5? | 41.9? | 17.3? | 
| 济南 | 3488.2? | 18.5? | / | / | 
| 广州 | 7499.9? | 12.8? | / | / | 
| 成都 | 6692.1? | 17.6? | / | / | 
| 西安 | 3753.8? | 10.0? | / | / | 
| 副省级城市资料 | ?进出口总额 | 出口总额 | ||
| ?(亿元) | ?(亿元) | |||
| 1-9月 | 同比±% | 1-9月 | 同比±% | |
| 宁波 | 8730.0? | 22.5? | 5574.0? | 20.0? | 
| 青岛 | 6225.9? | 36.6? | 3515.2? | 29.4? | 
| 大连 | 3190.4? | 7.7? | 1449.0? | 18.6? | 
| 深圳 | 25107.5? | 15.2? | 13501.5? | 13.5? | 
| 厦门 | 6570.2? | 29.5? | 3159.9? | 22.0? | 
| 杭州 | 5381.0? | 23.3? | 3319.0? | 24.3? | 
| 武汉 | 2404.5? | 33.9? | 1309.9? | 47.2? | 
| 沈阳 | 1030.0? | 39.1? | 325.3? | 57.8? | 
| 长春 | 956.3? | 27.9? | 125.2? | 27.7? | 
| 哈尔滨 | 265.0? | 31.9? | 123.6? | 21.1? | 
| 南京 | 4591.0? | 21.7? | 2820.0? | 20.4? | 
| 济南 | 1390.3? | 32.1? | 821.7? | 45.7? | 
| 广州 | 8160.1? | 16.3? | 4823.7? | 20.5? | 
| 成都 | 5861.3? | 12.8? | 3385.9? | 15.4? | 
| 西安 | 3248.4? | 26.1? | 1713.0? | 32.6? | 
| 副省级城市资料 | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||
| ?(亿元) | ?(亿元) | |||
| 1-9月 | 同比±% | 1-9月 | 同比±% | |
| 宁波 | 1471.2? | 18.0? | 1393.1? | 11.8? | 
| 青岛 | 1065.3? | 15.4? | / | / | 
| 大连 | 584.8? | 8.9? | 703.2? | 6.9? | 
| 深圳 | 3196.4? | 7.9? | 3321.5? | 7.3? | 
| 厦门 | 800.4? | 27.3? | 709.8? | 3.4? | 
| 杭州 | 2110.0? | 17.8? | 1658.3? | 9.6? | 
| 武汉 | 1352.9? | 37.3? | 1616.9? | -7.9? | 
| 沈阳 | 603.2? | 10.3? | 783.2? | 3.6? | 
| 长春 | 505.2? | 14.9? | 678.9? | -2.0? | 
| 哈尔滨 | 286.8? | 21.9? | 684.7? | -3.0? | 
| 南京 | 1358.6? | 8.0? | 1295.1? | 5.9? | 
| 济南 | 837.8? | 18.9? | 831.6? | 3.1? | 
| 广州 | 1409.4? | 10.7? | 2195.1? | -1.3? | 
| 成都 | 1278.9? | 17.6? | 1693.4? | 6.7? | 
| 西安 | 663.5? | 18.4? | 1041.7? | 5.6? | 
| 副省级城市资料 | 城镇常住居民人均可支配收入 | 农村常住居民人均可支配收入 | ||
| ?(元) | ?(元) | |||
| 1-3季度 | 同比±% | 1-3季度 | 同比±% | |
| 宁波 | 57709? | 10.1? | 35160? | 10.5? | 
| 青岛 | 44900? | 8.5? | 22143? | 11.6? | 
| 大连 | 38131? | 7.3? | 18853? | 10.4? | 
| 深圳 | 55209? | 11.2? | / | / | 
| 厦门 | 52562? | 11.6? | 25040? | 14.9? | 
| 杭州 | 60218? | 10.0? | 32630? | 10.8? | 
| 武汉 | 40559? | 14.5? | 21192? | 20.4? | 
| 沈阳 | 37556? | 7.1? | 16739? | 10.3? | 
| 长春 | / | / | / | / | 
| 哈尔滨 | / | / | / | / | 
| 南京 | 55302? | 10.4? | 24973? | 11.8? | 
| 济南 | 42781? | 9.0? | 18711? | 11.3? | 
| 广州 | 58608? | 10.7? | 28706? | 11.8? | 
| 成都 | 40088? | 9.5? | 24965? | 11.2? | 
| 西安 | 35784? | 8.3? | 13241? | 11.6? | 
| 居民消费价格指数 | ||||
| 副省级城市资料 | (以上年同期为100) | |||
| 1-9月 | ||||
| 宁波 | 102.0? | |||
| 青岛 | 101.3? | |||
| 大连 | 101.0? | |||
| 深圳 | 100.5? | |||
| 厦门 | 101.0? | |||
| 杭州 | 100.7? | |||
| 武汉 | 100.0? | |||
| 沈阳 | 101.2? | |||
| 长春 | 100.3? | |||
| 哈尔滨 | / | |||
| 南京 | 101.2? | |||
| 济南 | 101.2? | |||
| 广州 | 100.8? | |||
| 成都 | 100.1? | |||
| 西安 | 101.4? | |||
