- 2021年
10月
发布日期:
2021-12-08
10:35
来源:
市统计局
阅读次数:
| 国民经济主要指标(亿元) | 1-10月 | 同比±% |
| 地区生产总值(1-3季度) | 10332.9? | 10.0? |
| 规模以上工业增加值 | 3930.5? | 13.9? |
| 工业用电量(亿千瓦时) | 559.8? | 15.2? |
| 社会消费品零售总额 | 3756.4? | 12.1? |
| 进出口总额 | 9799.4? | 22.5? |
| ??? 出口总额 | 6269.7? | 20.2? |
| ??? 进口总额 | 3529.6? | 26.7? |
| 宁波舟山港货物吞吐量(万吨) | 102797.4? | 4.0? |
| 宁波舟山港集装箱吞吐量(万标箱) | 2672.3? | 11.0? |
| 实际利用外资(万美元) | 307815? | 34.0? |
| 财政总收入 | 3023.6? | 16.6? |
| ? 一般公共预算收入 | 1567.3? | 16.7? |
| ? 一般公共预算支出 | 1485.9? | 11.0? |
| 金融机构存款余额(本外币)(亿元) | 26760.5? | 10.9? |
| 金融机构贷款余额(本外币)(亿元) | 28796.7? | 13.8? |
| 价格(以上年同期为100) | ||
| ? 居民消费价格总指数 | 102.0? | 2.0? |
| ? 工业生产者出厂价格 | 108.0? | 8.0? |
| ? 工业生产者购进价格 | 119.8? | 19.8? |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元)(1-3季度) | 57709? | 10.1? |
| 农村常住居民人均可支配收入(元)(1-3季度) | 35160? | 10.5? |
