- 2021年
10月
发布日期:
2021-12-08
10:37
来源:
市统计局
阅读次数:
| 规模以上服务业企业主要经济指标(亿元) | 1-10月 | 同比±% |
| 单位数(个) | 10395? | / |
| 资产总计 | 68563.4? | 16.1? |
| 本年折旧 | 167.3? | 23.2? |
| 营业收入 | 33699.9? | 32.7? |
| 营业成本 | 31215.0? | 33.2? |
| 营业税金及附加 | 65.6? | 4.5? |
| 费用合计 | 1421.2? | 16.5? |
| 营业利润 | 1123.0? | 35.2? |
| 利润总额 | 1178.5? | 32.9? |
| 应付职工薪酬 | 1187.9? | 20.0? |
| 应交增值税 | 268.0? | 20.1? |
| 从业人员期末(平均)人数(万人) | 121.2? | -4.2? |
