- 2021年
10月
发布日期:
2021-12-08
10:38
来源:
市统计局
阅读次数:
| 社会消费品零售总额(亿元) | 10月 | 同比±% | 1-10月 | 同比±% |
| ?社会消费品零售总额 | 458.5? | 0.8? | 3756.4? | 12.1? |
| ? 限额以上消费品零售额 | 139.9? | -5.4? | 1395.3? | 16.7? |
| ?? 1.批发业 | 19.9? | -2.2? | 202.3? | 19.3? |
| ?? 2.零售业 | 109.5? | -6.1? | 1110.8? | 15.5? |
| ?? 3.住宿业 | 3.3? | -21.3? | 21.5? | 10.8? |
| ?? 4.餐饮业 | 7.2? | 6.0? | 60.6? | 35.0? |
| ?? 按销售单位所在地分 | ||||
| ????? 城镇 | 124.0? | -5.7? | 1236.5? | 15.7? |
| ????? 乡村 | 16.0? | -3.3? | 158.8? | 24.8? |
| ? 按主要商品类别分 | ||||
| ?? 食品饮料、烟酒类 | 13.5? | -8.6? | 147.5? | -3.1? |
| ?? 服装、鞋帽、针纺织品类 | 26.4? | -2.6? | 215.8? | 30.0? |
| ?? 家用电器音像制品类 | 7.1? | 3.6? | 72.1? | 6.4? |
| ?? 汽车类 | 46.3? | -14.5? | 519.9? | 18.6? |
| 商品销售总额(亿元) | 10月 | 同比±% | 1-10月 | 同比±% |
| 商品销售总额 | / | / | / | / |
| 限额以上商品销售总额 | / | 16.7? | / | 32.1? |
| ?? 批发业 | / | 17.9? | / | 32.9? |
| ?? 零售业 | / | -5.1? | / | 16.3? |
| 按主要商品类别分 | ||||
| ? 金属材料类 | / | 10.4? | / | 37.9? |
| ? 化工材料及制品类 | / | 20.1? | / | 30.9? |
| ? 石油及制品类 | / | 7.4? | / | 28.5? |
| 社会消费品零售额(亿元) | 限额以上消费品零售额(亿元) | |||
| 1-10月 | 同比±% | 1-10月 | 同比±% | |
| 宁波市 | 3756.4? | 12.1? | 1395.3? | 16.7? |
| 海曙区 | 684.1? | 10.2? | 365.4? | 10.5? |
| 江北区 | 338.0? | 13.1? | 183.7? | 17.3? |
| 镇海区 | 137.9? | 14.7? | 35.6? | 21.9? |
| 北仑区 | 318.5? | 7.5? | 147.1? | 19.0? |
| 鄞州区 | 777.6? | 13.2? | 311.9? | 22.0? |
| 奉化区 | 131.9? | 8.7? | 24.9? | -0.8? |
| 余姚市 | 369.6? | 17.1? | 81.0? | 37.5? |
| 慈溪市 | 568.3? | 11.4? | 156.7? | 13.4? |
| so米直播 | 245.5? | 15.4? | 56.0? | 20.1? |
| 象山县 | 185.1? | 11.3? | 33.1? | 6.8? |
| 商品销售总额(亿元) | 限上商品销售总额(亿元) | |||
| 1-10月 | 同比±% | 1-10月 | 同比±% | |
| 宁波市 | / | ? | / | 32.1? |
| 海曙区 | / | ? | / | 19.6? |
| 江北区 | / | / | 31.5? | |
| 镇海区 | / | ? | / | 31.2? |
| 北仑区 | / | ? | / | 36.6? |
| 鄞州区 | / | ? | / | 26.0? |
| 奉化区 | / | ? | / | 35.3? |
| 余姚市 | / | / | 31.9? | |
| 慈溪市 | / | / | 46.4? | |
| so米直播 | / | / | 17.3? | |
| 象山县 | / | / | 47.3? | |
