- 2021年
10月
发布日期:
2021-12-08
10:38
来源:
市统计局
阅读次数:
交通运输 | 10月 | 同比±% | 1-10月 | 同比±% |
货运量(万吨) | 7133.9 | 15.2 | 63926.3 | 10.5 |
#铁路运输量 | 279.5 | 7.3 | 2710.7 | 10.4 |
公路运输量 | 3993.0 | 17.4 | 35617.0 | 15.2 |
水路运输量 | 2860.2 | 13.0 | 25585.3 | 4.6 |
民航货物吞吐量 | 0.8 | -12.6 | 9.9 | 3.6 |
货物周转量(亿吨公里) | 378.3 | 6.4 | 3546.2 | 4.5 |
客运量(万人) | 723.6 | -18.0 | 6399.2 | 5.6 |
#铁路运输量 | 470.3 | -4.7 | 4148.5 | 26.7 |
公路运输量 | 139.0 | -48.1 | 1235.0 | -37.1 |
水路运输量 | 23.0 | 50.0 | 152.1 | 35.1 |
民航旅客吞吐量 | 91.3 | -13.2 | 863.6 | 21.7 |
旅客周转量(万人公里) | 20450.8 | -31.1 | 181619.0 | -12.6 |
宁波舟山港吞吐量 |