- 2021年
10月
发布日期:
2021-12-08
10:39
来源:
市统计局
阅读次数:
| 金融机构存贷款(亿元) | 10月末 | 比年初增减额 | 同比±% | |
| 金融机构各项存款(本外币) | 26760.5? | 2772.3? | 10.9? | |
| 金融机构各项存款(人民币) | 25762.8? | 2596.2? | 10.4? | |
| ? #住户存款 | 9141.3? | 619.2? | 10.5? | |
| ?? 非金融企业存款 | 9186.1? | 661.0? | 6.2? | |
| 金融机构各项贷款(本外币) | 28796.7? | 3345.1? | 13.8? | |
| 金融机构各项贷款(人民币) | 28018.9? | 2966.9? | 13.1? | |
| ? #住户贷款 | 10730.0? | 1398.8? | 19.3? | |
| ?? 非金融企业及机关团体贷款 | 17275.1? | 1586.5? | 9.6? | |
| 证券交易 | 10月 | 同比±% | 1-10月 | 同比±% |
| 证券成交总额(亿元) | 8170.0? | 28.5? | 98394.6? | 25.4? |
| ? #股票和基金 | 4821.8? | 34.3? | 60774.0? | 19.2? |
| ???? A股 | 4299.9? | 34.0? | 56016.4? | 22.9? |
| ???? B股 | 1.0? | 39.6? | 11.4? | 23.8? |
| ???? 封闭式基金 | 521.0? | 37.1? | 4746.1? | -11.7? |
| 证券客户交易结算资金余额 | 268.3? | 28.3? | ∕ | ∕ |
| 指定与托管证券市值 | 11355.8? | 35.3? | ∕ | ∕ |
| 证券投资者股票账户数(万户) | 256.1? | 9.8? | ∕ | ∕ |
| 期货交易 | 10月 | 同比±% | 1-10月 | 同比±% |
| 期货代理交易量(万手) | 895.4? | 10.8? | 9398.1? | 25.1? |
| 期货代理交易额(亿元) | 6354.5? | 33.7? | 62944.5? | 47.9? |
| 期货保证金余额(亿元) | 131.6? | 78.7? | ∕ | ∕ |
| 保险业 | 1-10月 | 同比±% | ||
| 保费收入(亿元) | 322.6? | 2.3? | ||
| ? #财产险 | 144.7? | 1.3? | ||
| ?? 人身险 | 178.0? | 3.2? | ||
| 保险赔付支出(亿元) | 128.7? | 8.2? |
