- 2021年
10月
发布日期:
2021-12-08
10:40
来源:
市统计局
阅读次数:
| 空气质量级别 | 10月 | 占全部比重% |
| 空气质量Ⅰ级天数 | 17 | 54.8? |
| 空气质量Ⅱ级天数 | 13 | 41.9? |
| 空气质量Ⅲ级天数 | 1 | 3.2? |
| 空气质量Ⅳ级天数 | 0 | 0.0? |
| 空气质量Ⅴ级天数 | 0 | 0.0? |
| 环境空气质量 | 1-3季度 | 上年同季 |
| 二氧化硫季日平均值(微克/立米) | 8? | 7? |
| 二氧化氮季日平均值(微克/立米) | 30? | 29? |
| 可吸入颗粒物(PM10)季日平均值(微克/立米) | 37? | 36? |
| 细颗粒物(PM2.5)季日平均值(微克/立米) | 19? | 22? |
| 水环境质量 | 1-3季度 | 上年同季 |
| 县级以上集中式饮用水源水质达标率(%) | 100.0? | 100.0? |
| 跨行政区域交接断面水质状况 | 100.0? | 100.0? |
| 酸雨 | 1-3季度 | 上年同季 |
| 降水酸度(PH值) | 5.2? | 5.4? |
| 酸雨频率(%) | 41.9? | 42.9? |
| 社会保障 | 10月末 | 同比±% |
| 城镇新增就业岗位(人) | 259844? | 47.2 |
| 城镇失业人员实现再就业(人) | 34364? | -19.7 |
| 困难人员再就业(人) | 19106? | 23.5 |
| 城镇职工基本养老保险参保人数(人) | 5080697? | 5.4 |
| 城镇职工基本养老保险实际缴费人数(人) | 3635264? | 6.1 |
| 企业离退休人数(人) | 1330061? | 3.3 |
| 城镇职工基本医疗保险参保人数(人) | 4732441? | 6.2 |
| 失业保险参保人数(人) | 3321678? | 5.9 |
| 工伤保险参保人数(人) | 4365466? | 8.1 |
| 生育保险参保人数(人) | ||
| 被征地人员养老保障参保人数(人) | 302242? | -2.3 |
| 城镇登记失业率(%)(1-3季度) | 2.13? | 0.18? |
| 注:城镇登记失业率按季测算;城镇登记失业率(季度)中的同比增长数为去年同期的增减百分点数。 | ||
| 专利情况 | 1-3季度 | 同比±% |
| 授权专利数(件) | 49548? | 11.1? |
| ? #发明 | 5800? | 56.8? |
| ?? 实用新型 | 26242? | 13.3? |
| ?? 外观设计 | 17506? | -1.3? |
| 注:1.本表为按季度上报。 | ||
| 规模以上工业科技投入及产出 | 1-10月 | 同比±% |
| 研发费用(亿元) | 394.3 | 30.9 |
| 规模以上工业企业新产品产值率(%) | 34.1 | 1.2 |
| 规模以上工业新产品产值(亿元) | 6097.8? | 28.6? |
