- 2021年
 
    10月
  
  
      发布日期:
      2021-12-08
      10:42
    
    
    来源:
      市统计局
    
    
    
      阅读次数:
       
    
  | 副省级城市资料 | 社会消费品零售总额 | 实际利用外资 | ||
| (亿元) | ?(亿美元) | |||
| 1-10月 | 同比±% | 1-10月 | 同比±% | |
| 宁波 | 3756.4? | 12.1? | 30.8? | 34.0? | 
| 青岛 | / | / | 53.8? | 18.7? | 
| 大连 | / | / | 7.2? | 92.2? | 
| 深圳 | 7776.0? | 13.4? | 88.0? | 24.8? | 
| 厦门 | 2145.2? | 15.7? | / | / | 
| 杭州 | 5475.0? | 13.2? | 63.5? | 8.9? | 
| 武汉 | 5252.9? | 12.7? | / | / | 
| 沈阳 | / | / | 7.2? | 21.4? | 
| 长春 | / | / | 4.7? | / | 
| 哈尔滨 | 1882.8? | 11.7? | 1.9? | -16.9? | 
| 南京 | 6477.8? | 11.8? | 46.0? | 14.6? | 
| 济南 | / | / | 22.5? | 82.7? | 
| 广州 | 8355.2? | 12.0? | / | / | 
| 成都 | 7578.5? | 16.7? | / | / | 
| 西安 | / | / | / | / | 
| 副省级城市资料 | ?进出口总额 | 出口总额 | ||
| ?(亿元) | ?(亿元) | |||
| 1-10月 | 同比±% | 1-10月 | 同比±% | |
| 宁波 | 9799.4? | 22.5? | 6269.7? | 20.2? | 
| 青岛 | 6975.6? | 36.7? | 3943.8? | 29.5? | 
| 大连 | 3522.7? | 8.9? | 1591.8? | 18.9? | 
| 深圳 | 28066.4? | 14.9? | 15170.3? | 13.2? | 
| 厦门 | 7323.4? | 28.8? | 3510.0? | 20.1? | 
| 杭州 | 6008.1? | 22.9? | 3731.4? | 24.6? | 
| 武汉 | 2727.2? | 28.9? | 1513.4? | 41.8? | 
| 沈阳 | 1144.5? | 37.2? | 372.8? | 64.3? | 
| 长春 | 1038.8? | 21.0? | 139.0? | 24.5? | 
| 哈尔滨 | 293.7? | 35.4? | 143.5? | 29.8? | 
| 南京 | 5148.5? | 20.4? | 3183.7? | 18.3? | 
| 济南 | 1550.9? | 34.3? | 919.3? | 47.7? | 
| 广州 | 9007.7? | 15.3? | 5316.9? | 19.0? | 
| 成都 | 6593.1? | 12.0? | 3863.1? | 15.2? | 
| 西安 | 3621.0? | 27.3? | 1931.1? | 34.2? | 
| 副省级城市资料 | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||
| ?(亿元) | ?(亿元) | |||
| 1-10月 | 同比±% | 1-10月 | 同比±% | |
| 宁波 | 1567.3? | 16.7? | 1485.9? | 11.0? | 
| 青岛 | 1207.0? | 14.7? | 1342.1? | 10.8? | 
| 大连 | 657.1? | 8.5? | 768.7? | 1.9? | 
| 深圳 | 3581.4? | 6.6? | 3595.2? | 7.9? | 
| 厦门 | 849.9? | 21.4? | 766.4? | 3.5? | 
| 杭州 | 2203.0? | 15.6? | 1762.0? | 9.1? | 
| 武汉 | 1460.0? | 31.9? | 1730.9? | -7.9? | 
| 沈阳 | 660.8? | 6.9? | 841.5? | 4.2? | 
| 长春 | 543.8? | 10.2? | 728.7? | -3.0? | 
| 哈尔滨 | 317.7? | 16.0? | 738.4? | -8.8? | 
| 南京 | 1533.2? | 7.1? | 1377.6? | 4.4? | 
| 济南 | 928.1? | 16.7? | 954.3? | 6.8? | 
| 广州 | 1622.4? | 13.5? | 2324.7? | -1.0? | 
| 成都 | 1400.1? | 13.9? | 1832.0? | 8.5? | 
| 西安 | 747.3? | 16.4? | 1106.3? | 6.6? | 
| 居民消费价格指数 | 规上工业增加值 | |||
| 副省级城市资料 | (以上年同期为100) | 增速(%) | ||
| 1-10月 | 1-10月 | |||
| 宁波 | 102.0? | 13.9? | ||
| 青岛 | 101.4? | 10.0? | ||
| 大连 | 101.2? | 15.7? | ||
| 深圳 | 100.7? | 5.1? | ||
| 厦门 | 101.1? | 13.9? | ||
| 杭州 | 100.9? | 12.0? | ||
| 武汉 | 100.2? | 16.1? | ||
| 沈阳 | 101.2? | 11.8? | ||
| 长春 | 100.3? | 2.0? | ||
| 哈尔滨 | / | 7.1? | ||
| 南京 | 101.3? | 10.5? | ||
| 济南 | 101.3? | 7.7? | ||
| 广州 | 100.9? | 9.3? | ||
| 成都 | 100.1? | 11.8? | ||
| 西安 | 101.5? | 6.2? | ||
