- 2020年
12月
发布日期:
2021-02-10
09:05
来源:
市统计局
阅读次数:
| 国民经济主要指标(亿元) | 1-12月 | 同比±% |
| 地区生产总值 | 12408.7 | 3.3 |
| 规模以上工业增加值 | 4042.0 | 5.2 |
| 工业用电量(亿千瓦时) | 603.2 | 2.2 |
| 社会消费品零售总额 | 4238.3 | -0.7 |
| 进出口总额 | 9786.9 | 6.7 |
| ??? ? 出口总额 | 6407.0 | 7.3 |
| ??? ? 进口总额 | 3379.9 | 5.6 |
| 宁波舟山港货物吞吐量(万吨) | 117239.6 | 4.7 |
| 宁波舟山港集装箱吞吐量(万标箱) | 2872.2 | 4.3 |
| 实际利用外资(万美元) | 246784 | 4.4 |
| 财政总收入 | 2835.6 | 1.8 |
| ? ? 一般公共预算收入 | 1510.8 | 2.9 |
| ? ? 一般公共预算支出 | 1742.1 | -1.5 |
| 金融机构存款余额(本外币)(亿元) | 23988.2 | 15.0 |
| 金融机构贷款余额(本外币)(亿元) | 25451.6 | 14.7 |
| 价格(以上年同期为100) | ||
| ? ? 居民消费价格总指数 | 101.9 | 1.9 |
| ? ? 工业生产者出厂价格 | 95.7 | -4.3 |
| ? ? 工业生产者购进价格 | 92.3 | -7.7 |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元) | 68008 | 4.8 |
| 农村常住居民人均可支配收入(元) | 39132 | 6.8 |
?
