so米直播

图片
  • 2020年
12月
发布日期: 2021- 02- 10 09: 06
来源: 市统计局
阅读次数:
【文字
关闭窗口
保护视力色:
    规模以上工业增加值(亿元)12月同比±%1-12月同比±%
    工业增加值总计424.8 12.0 4042.0 5.2
    在总计中:轻工业115.4 5.0 1124.3 2.4
              重工业309.4 14.9 2917.7 6.2
    在总计中: 国有企业4.9 22.8 46.9 3.9
               有限责任公司71.7 6.8 791.6 5.4
               股份有限公司39.6 9.0 392.1 -1.7
               私营企业187.9 14.8 1664.4 8.3
               港澳台商投资企业74.5 15.2 716.2 4.8
               外商投资企业45.4 6.4 422.9 2.1
    在总计中: 大型企业146.1 11.9 1499.6 4.8
              中型企业125.2 11.6 1180.8 5.4
              小型企业153.4 12.4 1361.5 5.4
    在总计中:高新技术产业247.3 13.4 2338.8 6.9
              装备制造产业241.0 17.6 2179.5 8.5
              战略性新兴产业125.6 17.3 1199.3 7.4
              高耗能产业 107.8 9.3 1102.6 2.0





    规模以上工业增加值(亿元)12月同比±%1-12月同比±%
    宁波市424.8 12.0 4042.0 5.2
    海曙区23.6 10.1 226.9 4.5
    江北区16.9 18.8 150.5 7.0
    镇海区52.0 6.3 528.7 2.3
    北仑区90.1 11.6 902.7 6.4
    鄞州区43.7 12.9 381.0 3.4
    奉化区29.3 -14.7 314.6 3.0
       奉化区属15.9 10.0 130.1 5.7
    余姚市51.8 16.9 471.5 9.0
    慈溪市87.6 18.9 824.9 6.0
    so米直播27.0 14.5 229.5 6.2
    象山县16.1 10.9 137.0 3.3





    规模以上工业销售产值(亿元)12月同比±%1-12月同比±%
    工业销售产值总计1865.9 9.6 17608.6 0.6
    在总计中:轻工业479.8 8.5 4593.3 1.3
             重工业1386.1 10.0 13015.3 0.4
    在总计中:国有企业39.1 19.2 386.9 -2.7
             有限责任公司230.3 4.6 2530.2 -1.1
             股份有限公司161.1 -3.6 1684.1 -12.6
             私营企业887.4 14.6 7844.7 5.8
             港澳台商投资企业344.0 9.4 3207.7 -2.7
             外商投资企业200.3 4.9 1924.2 2.5
    在总计中: 大型企业645.2 3.7 6623.4 -3.3
              中型企业543.5 14.8 5003.4 3.4
              小型企业677.1 11.6 5981.8 3.0










    规模以上工业销售产值(亿元)12月同比±%1-12月同比±%
    宁波市1865.9 9.6 17608.6 0.6
    海曙区128.7 11.4 1182.1 3.7
    江北区94.4 12.7 899.9 6.5
    镇海区227.6 0.5 2211.1 -11.0
    北仑区419.0 8.5 4039.3 -1.5
    鄞州区177.0 7.2 1625.3 -2.1
    奉化区71.3 -1.5 753.2 7.8
    余姚市213.1 19.0 1946.7 8.6
    慈溪市363.6 17.9 3377.2 3.9
    so米直播101.5 2.7 952.4 4.6
    象山县69.7 4.2 621.4 0.2





    规模以上工业企业经济效益(亿元)1-12月同比±%

    企业单位数(个)8404/

        其中:亏损企业159919.1

    营业收入17815.9


    营业成本14661.9


    营业税金及附加409.7


    销售费用411.4 -1.7

    管理费用651.5 -0.2

    财务费用153.6 22.9

    利润总额1552.7 17.7

    亏损企业亏损额70.0 8.6

    利税总额2329.8 11.4

    资产合计19725.7 13.3

    流动资产合计11994.0 15.6

    应收账款3117.5 5.5

    产成品存货819.6 3.6

    负债合计10274.9 10.3

    应交增值税367.4 0.8

    银行贷款余额2781.5 9.4

    平均用工人数(万人)147.2 -1.1

    效益效率



    营业利润率(%)8.7 1.3个百分点

    每百元营业收入中的成本(元)82.3  -0.7元

    每百元营业收入中的三项费用(元)6.8 0.1元

    资产负债率(%)52.1  -1.4个百分点

    劳动生产率(万元/人)27.5 /

    注:劳动生产率为折年数据