- 2020年
12月
发布日期:
2021-02-10
09:08
来源:
市统计局
阅读次数:
| 进出口(亿元) | 12月 | 同比±% | 1-12月 | 同比±% |
| 口岸进出口总额 | / | / | / | / |
| ? #出口 | / | / | / | / |
| 外贸进出口总额 | 892.9 | 3.8 | 9786.9 | 6.7 |
| ? #出口 | 596.1 | 8.4 | 6407.0 | 7.3 |
| ?? 进口 | 296.8 | -4.4 | 3379.9 | 5.6 |
| 外贸出口按贸易方式分 | ||||
| ? #一般贸易 | 532.1 | 8.4 | 5718.4 | 8.4 |
| ?? 加工贸易 | 53.6 | 7.4 | 590.1 | -2.2 |
| 机电产品进出口额 | ||||
| 出口额 | 343.6 | 11.1 | 3530.7 | 7.4 |
| 进口额 | 41.7 | -23.7 | 547.4 | 2.3 |
| 高新技术产品进出口额 | ||||
| 出口额 | 44.3 | 8.8 | 483.6 | 6.3 |
| 进口额 | 20.3 | -44.7 | 355.1 | -0.9 |
| 进出口(亿元) | 出口(亿元) | |||
| 1-12月 | 同比±% | 1-12月 | 同比±% | |
| 宁波市 | 9786.9 | 6.7 | 6407.0 | 7.3 |
| 海曙区 | 747.1 | 1.3 | 648.6 | 2.4 |
| 江北区 | 586.7 | 4.2 | 433.9 | 19.7 |
| 镇海区 | 521.6 | 5.3 | 261.9 | 5.1 |
| 北仑区 | 3147.9 | 11.2 | 1327.4 | 8.7 |
| 鄞州区 | 2124.5 | 6.8 | 1554.9 | 5.5 |
| 奉化区 | 217.1 | 2.5 | 194.4 | 6.2 |
| 余姚市 | 973.0 | 3.2 | 665.1 | 11.1 |
| 慈溪市 | 981.3 | 11.0 | 864.5 | 10.8 |
| so米直播 | 317.4 | 4.8 | 302.3 | 9.5 |
| 象山县 | 168.6 | -16.5 | 152.8 | -17.1 |
| 外资利用与对外合作 | 12月 | 同比±% | 1-12月 | 同比±% |
| 合同项目(个) | 59 | -9.0 | 486 | -34.1 |
| 总投资额(万美元) | 278525 | -24.0 | 1316255 | 6.2 |
| 合同利用外资(万美元) | 130949 | -38.8 | 469961 | -39.3 |
| ? #第三产业 | / | / | 324123 | -39.7 |
| 实际利用外资(万美元) | 3348 | 39.6 | 246784 | 4.4 |
| ? #第三产业 | / | / | 134856 | 19.0 |
| 境外核准中方投资额(万美元) | 23713 | / | 248149 | 45.9 |
| 实际利用外资(万美元) | 1-12月 | 同比±% | ||
| 宁波市 | 246784 | 4.4 | ||
| 海曙区 | 22116 | -3.8 | ||
| 江北区 | 11979 | -29.6 | ||
| 镇海区 | 17966 | -0.5 | ||
| 北仑区 | 82778 | 22.4 | ||
| 鄞州区 | 51719 | 6.1 | ||
| 奉化区 | 11507 | 4.6 | ||
| 余姚市 | 10262 | -67.0 | ||
| 慈溪市 | 25620 | -24.2 | ||
| so米直播 | 12088 | -4.3 | ||
| 象山县 | 1814 | -83.5 | ||
