- 2020年
12月
发布日期:
2021-02-10
09:10
来源:
市统计局
阅读次数:
?
市区居民消费价格总指数(以上年同期为100) | 12月 | 1-12月 |
居民消费价格总指数 | 101.0 | 101.9 |
?#服务价格指数 | 102.2 | 101.7 |
一、食品烟酒 | 101.8 | 106.2 |
? 1.食品 | 101.8 | 107.8 |
?? #粮食 | 103.8 | 101.7 |
??? 菜 | 102.4 | 103.3 |
??? 畜肉类 | 102.3 | 137.6 |
??? 禽肉类 | 88.4 | 102.1 |
??? 水产品 | 98.9 | 100.3 |
??? 蛋类 | 95.2 | 97.4 |
??? 干鲜瓜果类 | 108.0 | 92.5 |
? 2.茶及饮料 | 102.7 | 98.6 |
? 3.烟酒 | 100.5 | 100.3 |
? 4.在外餐饮 | 102.2 | 104.8 |
二、衣着 | 99.4 | 99.9 |
? #服装 | 99.9 | 100.5 |
?? 鞋类 | 97.0 | 97.2 |
三、居住 | 100.3 | 100.9 |
四、生活用品及服务 | 103.7 | 101.5 |
? #家具及室内装饰品 | 103.1 | 100.7 |
?? 家用器具 | 100.2 | 97.2 |
?? 家用纺织品 | 100.2 | 100.0 |
五、交通和通信 | 97.7 | 94.6 |
? #交通 | 94.5 | 93.2 |
?? 通信 | 104.7 | 97.8 |
六、教育文化和娱乐 | 104.1 | 103.1 |
? #教育 | 105.7 | 106.0 |
?? 文化娱乐 | 101.6 | 99.2 |
七、医疗保健 | 99.1 | 98.9 |
? ? #药品及医疗器具 | 94.0 | 95.9 |
?? ? 医疗服务 | 103.3 | 101.4 |
八、其他用品和服务 | 101.8 | 105.3 |
商品零售价格指数(以上年同期为100) | 12月 | 1-12月 |
商品零售价格指数 | 99.6 | 100.2 |
房屋销售价格指数 | 12月环比 | 12月同比 ?
|
新建商品住宅 | 99.8 | 104.4 |
一、90平方米以下 | 100.0 | 104.7 |
二、90-144平方米 | 99.8 | 104.6 |
三、144平方米以上 | 99.9 | 103.9 |
二手住宅 | 100.6 | 108.5 |
一、90平方米以下 | 100.8 | 109.1 |
二、90-144平方米 | 100.4 | 108.1 |
三、144平方米以上 | 100.5 | 108.5 |
工业生产者购进价格指数 | 12月环比 | 12月同比 ?
|
工业生产者购进价格指数 | 102.0 | 93.9 |
?#燃料、动力类 | 102.0 | 83.8 |
? 黑色金属材料类 | 101.6 | 103.5 |
? 有色金属材料及电线类 | 106.4 | 114.1 |
? 化工原料类 | 105.5 | 88.1 |
? 木材及纸浆类 | 99.7 | 95.1 |
? 建筑材料及非金属矿类 | 105.4 | 80.4 |
? 其他工业原材料及半成品类 | 100.5 | 98.9 |
? 农副产品类 | 100.5 | 97.2 |
? 纺织原料类 | 100.4 | 102.1 |
工业生产者出厂价格指数 | 12月环比 | 12月同比 ?
|
总指数 | 101.4 | 97.4 |
?#非金属矿采选业 | 100.0 | 102.4 |
? 农副食品加工业 | 99.3 | 96.9 |
? 食品制造业 | 99.7 | 93.8 |
? 酒、饮料和精制茶制造业 | 100.2 | 96.2 |
? 烟草制品业 | 100.0 | 100.0 |
? 纺织业 | 99.9 | 101.8 |
? 纺织服装、服饰业 | 99.7 | 100.0 |
? 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 100.0 | 98.3 |
? 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 99.2 | 97.6 |
? 家具制造业 | 98.9 | 95.9 |
? 造纸和纸制品业 | 98.8 | 103.8 |
? 印刷和记录媒介复制业 | 99.2 | 93.2 |
? 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 100.5 | 100.4 |
? 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 106.3 | 81.3 |
? 化学原料和化学制品制造业 | 102.6 | 94.2 |
? 医药制造业 | 99.3 | 98.5 |
? 化学纤维制造业 | 102.0 | 84.6 |
? 橡胶和塑料制品业 | 102.4 | 100.2 |
? 非金属矿物制品业 | 100.2 | 97.9 |
? 黑色金属冶炼和压延加工业 | 103.0 | 105.7 |
? 有色金属冶炼和压延加工业 | 104.5 | 109.9 |
? 金属制品业 | 100.6 | 100.6 |
? 通用设备制造业 | 99.8 | 98.3 |
? 专用设备制造业 | 99.4 | 99.2 |
? 汽车制造业 | 100.0 | 100.5 |
? 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 100.2 | 99.9 |
? 电气机械和器材制造业 | 100.2 | 100.0 |
? 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 100.2 | 97.5 |
? 仪器仪表制造业 | 99.6 | 97.1 |
? 其他制造业 | 100.1 | 100.8 |
? 废弃资源综合利用业 | 100.0 | 99.0 |
? 金属制品、机械和设备修理业 | 100.0 | 103.2 |
? 电力、热力生产和供应业 | 103.5 | 96.9 |
? 燃气生产和供应业 | 107.4 | 95.6 |
? 水的生产和供应业 | 100.0 | 94.9 |
?