- 2020年
12月
发布日期:
2021-02-10
09:13
来源:
市统计局
阅读次数:
?
固定资产投资 | 1-12月增速(%) |
固定资产投资 | 5.5 |
??? #工业技术改造投资 | 8.8 |
??? #基础设施投资 | 8.4 |
??? #民间投资 | 6.5 |
??? #高新技术产业投资 | 20.8 |
按构成分 | |
?? 建筑安装工程 | 9.8 |
?? 设备工器具购置 | 16.8 |
?? 其他费用 | -3.6 |
第一产业 | 405.4 |
第二产业 | 10.2 |
? #工业 | 10.0 |
第三产业 | 3.9 |
? #交通邮政仓储业 | 9.0 |
????? 交通运输业 ? ? | 8.3 |
?? 批发零售业 | -16.0 |
?? 住宿餐饮业 | 29.1 |
?? 水利、环境和公共设施管理业 | 8.0 |
房地产投资 | 1-12月增速(%) |
房地产开发投资(亿元) | 6.8 |
? #住宅 | 0.2 |
房屋施工面积(万平方米) | 26.7 |
??? #住宅 | 28.5 |
? #新开工面积 | 54.8 |
??? #住宅 | 59.6 |
房屋竣工面积(万平方米) | 139.7 |
? #住宅 | 155.2 |
商品房销售面积(万平方米) | 8.4 |
? #住宅 | 9.2 |
商品房销售额(亿元) | 18.1 |
? #住宅 | 20.9 |
?