so米直播

图片
  • 2020年
12月
发布日期: 2021- 02- 10 09: 16
来源: 市统计局
阅读次数:
【文字
关闭窗口
保护视力色:

     

    长三角城市资料GDP二产增加值
    (亿元)(亿元)
    1-12月同比±%1-12月同比±%
    宁波市12408.7 3.3 5693.9 3.0
    杭州市16106.0 3.9 4821.0 2.3
    嘉兴市5509.5 3.5 2861.1 2.8
    湖州市3201.4 3.3 1587.6 2.0
    绍兴市6000.7 3.3 2711.8 1.8
    金华市4704.0 2.8 1814.0 0.4
    舟山市1512.1 12.0 590.2 29.6
    台州市5262.7 3.4 2298.2 2.8
    上海市38700.6 1.7 10289.5 1.3
    南京市14818.0 4.6 5214.4 5.6
    无锡市12370.5 3.7 5751.2 4.3
    常州市7805.3 4.5 3616.2 4.2
    苏州市20170.5 3.4 9385.6 3.4
    南通市10036.3 4.7 4765.9 4.5
    盐城市5953.4 3.5 2379.4 2.8
    扬州市6048.3 3.5 2786.4 3.6
    镇江市4220.1 3.5 1988.6 3.6
    泰州市5312.8 3.6 2541.1 3.3
    合肥市10045.7 4.3 3579.5 6.4
    芜湖市3753.0 3.8 1787.3 3.9
    马鞍山市2186.9 4.2 1045.4 5.5
    铜陵市1003.7 3.2 455.5 4.3
    安庆市2467.7 4.0 1066.5 5.4
    滁州市3032.1 4.4 1477.8 6.1
    池州市868.9 4.0 382.8 6.2
    宣城市1607.5 4.0 758.5 5.7
    长三角城市资料三产增加值规上工业增加值
    (亿元)增速(%)
    1-12月同比±%1-12月
    宁波市6376.4 3.6 5.2
    杭州市10959.0 5.0 3.8
    嘉兴市2524.3 4.3 4.9
    湖州市1473.3 4.8 5.1
    绍兴市3069.6 5.0 4.9
    金华市2732.8 4.7 3.8
    舟山市769.0 1.7 60.2
    台州市2669.7 4.1 4.4
    上海市28307.5 1.8 1.7
    南京市9306.8 4.1 6.5
    无锡市6491.2 3.2 6.6
    常州市4024.9 4.9 6.6
    苏州市10588.5 3.5 6.0
    南通市4811.8 5.1 7.1
    盐城市2912.8 4.3 5.0
    扬州市2954.9 3.5 6.3
    镇江市2082.0 3.5 6.3
    泰州市2464.6 4.1 6.4
    合肥市6133.9 3.0 8.3
    芜湖市1804.2 3.7 4.7
    马鞍山市1042.3 2.9 6.6
    铜陵市491.7 2.0 4.7
    安庆市1160.9 2.8 7.4
    滁州市1282.6 2.5 7.5
    池州市397.8 2.0 8.4
    宣城市687.3 2.1 6.2
    长三角城市资料社会消费品零售总额

     

    实际利用外资
     (亿元) (亿美元)
    1-12月同比±%1-12月同比±%
    宁波市4238.3 -0.7 24.7 4.4
    杭州市5973.0 -3.5 72.0 17.5
    嘉兴市2141.1 -2.3 26.5 14.4
    湖州市1424.4 1.0 12.1 12.6
    绍兴市2322.5 -1.3 7.2 9.7
    金华市2611.9 -4.1 3.3 50.2
    舟山市532.8 -7.5 4.0 171.3
    台州市2396.1 -5.8 3.6 35.2
    上海市15932.5 0.5 202.3 6.2
    南京市7203.0 0.9 45.2 10.1
    无锡市2994.4 -1.0 36.2 0.0
    常州市2421.4 0.8 28.8 15.0
    苏州市7702.0 -1.4 55.4 20.0
    南通市3370.4 0.3 27.1 1.8
    盐城市2216.1 -1.1 10.1 10.0
    扬州市1379.3 -3.1 14.7 6.0
    镇江市1141.9 -1.4 7.9 19.4
    泰州市1333.3 -1.3 14.9 4.7
    合肥市4513.8 3.1 36.0 6.0
    芜湖市1584.4 2.3 30.4 4.0
    马鞍山市795.8 2.7 28.2 5.9
    铜陵市350.3 2.8 4.3 8.5
    安庆市1128.4 3.1 3.4 11.0
    滁州市1182.6 3.9 16.0 7.2
    池州市406.3 2.0 4.6 13.3
    宣城市626.6 2.2 12.9 7.1
    长三角城市资料 进出口总额出口总额
     (亿美元) (亿美元)
    1-12月同比±%1-12月同比±%
    宁波市1412.8 6.2 924.5 6.7
    杭州市791.5 5.3 503.3 3.5
    嘉兴市441.3 7.4 328.3 7.5
    湖州市163.3 19.8 148.0 21.7
    绍兴市372.4 4.5 344.6 5.6
    金华市701.2 14.6 664.4 15.6
    舟山市240.4 21.0 84.6 16.3
    台州市274.7 11.4 254.8 12.2
    上海市////
    南京市////
    无锡市877.9 -5.0 512.4 -7.6
    常州市////
    苏州市3223.5 1.0 1868.7 -2.7
    南通市////
    盐城市119.4 24.2 80.2 25.1
    扬州市111.1 -1.8 83.6 -0.1
    镇江市104.2 -7.0 73.9 -6.1
    泰州市146.4 1.2 96.1 0.8
    合肥市374.9 16.4 228.0 12.8
    芜湖市84.3 17.0 48.7 7.7
    马鞍山市////
    铜陵市////
    安庆市////
    滁州市////
    池州市10.4 24.1 2.4 14.0
    宣城市////
    长三角城市资料一般公共预算收入居民消费价格指数
     (亿元)(以上年同期为100)
    1-12月同比±%12月1-12月
    宁波市1510.8 2.9 101.0 101.9
    杭州市2093.0 6.5 99.9 102.1
    嘉兴市598.8 5.9 99.8 102.4
    湖州市336.6 6.5 102.2 102.3
    绍兴市543.5 2.9 101.1 102.4
    金华市423.3 2.9 101.0 102.4
    舟山市159.2 2.8 101.2 101.9
    台州市401.2 -8.5 102.0 102.1
    上海市7046.3 -1.7 100.1 101.7
    南京市1637.7 3.7 100.6 102.4
    无锡市1075.7 3.8 100.3 102.3
    常州市616.6 4.5 100.5 102.5
    苏州市2303.0 3.7 /102.2
    南通市639.3 3.2 /102.4
    盐城市400.1 4.5 100.6 102.3
    扬州市337.3 2.6 100.3 102.5
    镇江市311.7 1.6 99.7 102.4
    泰州市383.1 2.3 101.0 102.9
    合肥市762.9 2.3 /102.3
    芜湖市331.4 3.0 100.8 102.7
    马鞍山市169.5 7.1 101.0 102.8
    铜陵市81.8 5.4 100.8 103.0
    安庆市141.6 3.3 100.7 102.7
    滁州市226.0 5.3 100.0 102.4
    池州市66.9 5.2 100.6 102.5
    宣城市168.4 2.0 100.7 102.4
    长三角城市资料城镇常住居民人均可支配收入农村常住居民人均可支配收入
     (元) (元)
    1-12月同比±%1-12月同比±%
    宁波市68008 4.8 39132 6.8
    杭州市68666 3.9 38700 6.7
    嘉兴市64124 3.5 39801 6.4
    湖州市61743 4.6 37244 7.0
    绍兴市66694 4.3 38696 7.1
    金华市61545 3.7 303654 6.5
    舟山市63702 3.6 39096 6.3
    台州市62598 3.7 32188 6.5
    上海市76437 3.8 34911 5.2
    南京市67553 4.9 29621 7.2
    无锡市64714 4.5 35750 6.0
    常州市60529 3.7 32364 6.1
    苏州市70966 3.4 37563 6.9
    南通市52484 4.5 26141 7.6
    盐城市40403 4.1 23670 6.3
    扬州市47202 3.6 24813 6.3
    镇江市54572 3.5 28402 6.0
    泰州市49103 4.0 24615 6.5
    合肥市48283 6.3 24282 8.1
    芜湖市44588 6.0 24473 7.6
    马鞍山市51804 5.7 25421 8.3
    铜陵市41180 4.9 17102 8.3
    安庆市35947 5.6 15567 8.5
    滁州市36051 5.8 15732 8.6
    池州市35671 5.7 17323 7.6
    宣城市42134 5.4 18928 7.9