- 2021年
2月
发布日期:
2021-04-14
00:00
来源:
市统计局
阅读次数:
| 国民经济主要指标(亿元) | 1-2月 | 同比±% |
| 地区生产总值 | / | / |
| 规模以上工业增加值 | 664.0 | 48.2 |
| 工业用电量(亿千瓦时) | 87.7 | 70.4 |
| 社会消费品零售总额 | / | / |
| 进出口总额 | 1705.1 | 48.6 |
| ??? ? 出口总额 | 1114.2 | 53.4 |
| ??? ? 进口总额 | 590.9 | 40.3 |
| 宁波舟山港货物吞吐量(万吨) | 19333.8 | 18.4 |
| 宁波舟山港集装箱吞吐量(万标箱) | 519.6 | 27.9 |
| 实际利用外资(万美元) | 69994 | 0.9 |
| 财政总收入 | 752.6 | 20.9 |
| ? ? 一般公共预算收入 | 401.0 | 24.1 |
| ? ? 一般公共预算支出 | 258.1 | 8.6 |
| 金融机构存款余额(本外币)(亿元) | 24521.3 | 15.6 |
| 金融机构贷款余额(本外币)(亿元) | 26379.4 | 14.6 |
| 价格(以上年同期为100) | ||
| ? ? 居民消费价格总指数 | 101.2 | 1.2 |
| ? ? 工业生产者出厂价格 | 99.2 | -0.8 |
| ? ? 工业生产者购进价格 | 97.7 | -2.3 |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元) | / | / |
| 农村常住居民人均可支配收入(元) | / | / |
