- 2021年
2月
发布日期:
2021-04-07
09:36
来源:
市统计局
阅读次数:
| 固定资产投资 | 1-2月增速(%) |
| 固定资产投资 | 33.4 |
| ??? #工业技术改造投资 | 31.2 |
| ??? #基础设施投资 | 28.0 |
| ??? #民间投资 | 24.3 |
| ??? #高新技术产业投资 | 91.6 |
| 按构成分 | |
| ?? 建筑安装工程 | 59.5 |
| ?? 设备工器具购置 | 33.7 |
| ?? 其他费用 | -9.6 |
| 第一产业 | 18973.0 |
| 第二产业 | 61.2 |
| ? #工业 | 60.1 |
| 第三产业 | 25.6 |
| ? #交通邮政仓储业 | 51.5 |
| ????? 交通运输业 ? ? ? ? | 53.2 |
| ?? 批发零售业 | -42.2 |
| ?? 住宿餐饮业 | -25.6 |
| ?? 水利、环境和公共设施管理业 | 12.3 |
| 房地产投资 | 1-2月增速(%) |
| 房地产开发投资(亿元) | 28.8 |
| ? #住宅 | 20.1 |
| 房屋施工面积(万平方米) | 11.6 |
| ??? #住宅 | 12.9 |
| ? #新开工面积 | 39.3 |
| ??? #住宅 | 21.0 |
| 房屋竣工面积(万平方米) | -35.9 |
| ? #住宅 | -30.3 |
| 商品房销售面积(万平方米) | 123.6 |
| ? #住宅 | 118.3 |
| 商品房销售额(亿元) | 137.9 |
| ? #住宅 | 136.2 |
