- 2021年
 
    2月
  
  
      发布日期:
      2021-04-07
      09:37
    
    
    来源:
      市统计局
    
    
    
      阅读次数:
       
    
  | 副省级城市资料 | 社会消费品零售总额 | 实际利用外资 | ||
| (亿元) | ?(亿美元) | |||
| 1-2月 | 同比±% | 1-2月 | 同比±% | |
| 宁波 | / | / | 7.0 | 0.9 | 
| 青岛 | / | / | 7.0 | 15.1 | 
| 大连 | / | / | / | / | 
| 深圳 | 1482.1 | 37.6 | 9.4 | 17.8 | 
| 厦门 | 507.0 | 43.9 | / | / | 
| 杭州 | 1013.0 | 30.9 | 14.6 | 113.5 | 
| 武汉 | 1158.8 | 56.9 | / | / | 
| 沈阳 | / | / | / | / | 
| 长春 | / | / | / | / | 
| 哈尔滨 | 28.8 | 0.2 | -32.7 | |
| 南京 | 1373.5 | 41.1 | 13.0 | 46.3 | 
| 济南 | 3.1 | 28.5 | ||
| 广州 | 1769.7 | 33.8 | 10.2 | 16.2 | 
| 成都 | 1374.6 | 30.0 | / | / | 
| 西安 | / | / | / | / | 
| 副省级城市资料 | ?进出口总额 | 出口总额 | ||
| ?(亿元) | ?(亿元) | |||
| 1-2月 | 同比±% | 1-2月 | 同比±% | |
| 宁波 | 1705.1 | 48.6 | 1114.2 | 53.4 | 
| 青岛 | 1144.1 | 39.3 | 677.8 | 57.5 | 
| 大连 | 614.8 | -10.6 | 272.4 | 11.7 | 
| 深圳 | 4914.2 | 41.8 | 2790.3 | 57.7 | 
| 厦门 | 1202.4 | 33.6 | 609.5 | 41.2 | 
| 杭州 | 992.5 | 34.9 | 633.9 | 46.0 | 
| 武汉 | 522.1 | 89.9 | 265.9 | 106.3 | 
| 沈阳 | 203.5 | 37.1 | 52.6 | 35.4 | 
| 长春 | 236.5 | 65.4 | 29.2 | 53.1 | 
| 哈尔滨 | 42.1 | 14.1 | 27.6 | 47.7 | 
| 南京 | 915.7 | 53.4 | 583.4 | 78.3 | 
| 济南 | 226.1 | 38.3 | 124.1 | 45.2 | 
| 广州 | 1600.5 | 23.0 | 980.5 | 35.0 | 
| 成都 | 1106.1 | 28.0 | 627.5 | 45.5 | 
| 西安 | 565.0 | 5.7 | 282.9 | 12.0 | 
| 副省级城市资料 | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||
| ?(亿元) | ?(亿元) | |||
| 1-2月 | 同比±% | 1-2月 | 同比±% | |
| 宁波 | 401.0 | 24.1 | 258.1 | 8.6 | 
| 青岛 | 258.0 | 15.1 | 236.4 | -7.9 | 
| 大连 | 138.7 | 13.3 | 153.2 | 52.1 | 
| 深圳 | 793.3 | 12.1 | 572.1 | 20.1 | 
| 厦门 | 188.7 | 14.1 | 173.5 | -0.1 | 
| 杭州 | 619.0 | 29.7 | 375.0 | 42.0 | 
| 武汉 | 410.1 | 59.1 | 470.5 | 45.4 | 
| 沈阳 | 157.2 | 15.3 | 141.6 | -23.3 | 
| 长春 | 143.7 | 38.7 | 143.0 | 17.1 | 
| 哈尔滨 | 65.3 | 5.7 | 143.2 | -14.7 | 
| 南京 | 382.1 | 13.6 | 277.1 | 3.4 | 
| 济南 | 212.6 | 16.1 | 179.9 | 29.5 | 
| 广州 | 334.3 | 10.7 | 484.3 | 28.2 | 
| 成都 | 298.8 | 19.3 | 286.5 | 29.4 | 
| 西安 | 170.5 | 29.8 | 213.3 | 60.7 | 
| 居民消费价格指数 | 规上工业增加值 | |||
| 副省级城市资料 | (以上年同期为100) | 增速(%) | ||
| 1-2月 | 1-2月 | |||
| 宁波 | 101.2 | 48.2 | ||
| 青岛 | 100.0 | 41.5 | ||
| 大连 | 99.9 | 17.3 | ||
| 深圳 | 98.5 | 41.3 | ||
| 厦门 | 100.2 | 38.2 | ||
| 杭州 | 99.5 | 43.9 | ||
| 武汉 | 98.2 | 81.5 | ||
| 沈阳 | / | 41.7 | ||
| 长春 | 99.0 | 44.2 | ||
| 哈尔滨 | 98.5 | 26.3 | ||
| 南京 | 100.2 | 25.1 | ||
| 济南 | 99.8 | 36.7 | ||
| 广州 | 99.7 | 43.6 | ||
| 成都 | 98.6 | 19.3 | ||
| 西安 | 100.3 | 29.2 | ||
