- 2021年
3月
发布日期:
2021-05-07
15:10
来源:
市统计局
阅读次数:
| 地区生产总值(亿元) | 1-1季度 | 同比±% |
| 地区生产总值(亿元) | 3111.3 | 19.5 |
| 第一产业 | 64.0 | 2.8 |
| 第二产业 | 1373.3 | 27.5 |
| 第三产业 | 1674.0 | 14.0 |
| 农林牧渔业 | 67.9 | 3.1 |
| 工业 | 1263.6 | 27.2 |
| 建筑业 | 111.8 | 31.2 |
| 批发和零售业 | 357.4 | 25.2 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 106.3 | 22.5 |
| 住宿和餐饮业 | 37.3 | 48.8 |
| 金融业 | 292.8 | 6.8 |
| 房地产业 | 248.4 | 14.1 |
| 其他服务业 | 626.0 | 8.8 |
| ??? 营利性服务业 | 376.2 | 11.1 |
| ??? 非营利性服务业 | 249.8 | 5.5 |
| 注:本市生产总值按当年价格计算,增长速度按可比价格计算 | ||
| 地区生产总值(亿元) | 1-1季度 | 同比±% |
| 宁波市 | 3111.3 | 19.5 |
| 海曙区 | 310.3 | 21.1 |
| 江北区 | 169.6 | 17.7 |
| 镇海区 | 251.1 | 14.8 |
| 北仑区 | 501.7 | 20.5 |
| 鄞州区 | 573.0 | 17.0 |
| 奉化区 | 176.1 | 14.5 |
| 余姚市 | 314.2 | 23.5 |
| 慈溪市 | 489.9 | 22.1 |
| so米直播 | 184.2 | 20.6 |
| 象山县 | 136.5 | 17.0 |
| 一产增加值(亿元) | 1-1季度 | 同比±% |
| 宁波市 | 64.0 | 2.8 |
| 海曙区 | 1.7 | 2.1 |
| 江北区 | 1.3 | 19.4 |
| 镇海区 | 1.4 | 2.4 |
| 北仑区 | 1.9 | 2.3 |
| 鄞州区 | 4.2 | 1.7 |
| 奉化区 | 9.0 | 3.3 |
| 余姚市 | 8.6 | 2.3 |
| 慈溪市 | 8.0 | 1.8 |
| so米直播 | 11.9 | 3.6 |
| 象山县 | 17.3 | 2.6 |
| 二产增加值(亿元) | 1-1季度 | 同比±% |
| 宁波市 | 1373.3 | 27.5 |
| 海曙区 | 90.2 | 35.3 |
| 江北区 | 49.4 | 31.4 |
| 镇海区 | 150.7 | 16.0 |
| 北仑区 | 235.9 | 22.6 |
| 鄞州区 | 148.3 | 34.0 |
| 奉化区 | 101.6 | 14.3 |
| 余姚市 | 183.5 | 35.1 |
| 慈溪市 | 277.6 | 30.1 |
| so米直播 | 88.3 | 31.8 |
| 象山县 | 53.3 | 28.4 |
| 三产增加值(亿元) | 1-1季度 | 同比±% |
| 宁波市 | 1674.0 | 14.0 |
| 海曙区 | 218.5 | 16.0 |
| 江北区 | 118.9 | 12.5 |
| 镇海区 | 98.9 | 13.1 |
| 北仑区 | 263.9 | 18.8 |
| 鄞州区 | 420.5 | 12.0 |
| 奉化区 | 65.5 | 16.8 |
| 余姚市 | 122.1 | 10.3 |
| 慈溪市 | 204.3 | 13.3 |
| so米直播 | 84.1 | 12.6 |
| 象山县 | 65.8 | 13.0 |
