- 2021年
3月
发布日期:
2021-05-07
15:11
来源:
市统计局
阅读次数:
| 进出口(亿元) | 3月 | 同比±% | 1-3月 | 同比±% |
| 口岸进出口总额 | / | / | / | / |
| ? #出口 | / | / | / | / |
| 外贸进出口总额 | 884.0 | 28.6 | 2591.5 | 41.2 |
| ? #出口 | 511.6 | 21.3 | 1625.7 | 41.6 |
| ?? 进口 | 372.5 | 40.3 | 965.8 | 40.6 |
| 外贸出口按贸易方式分 | ||||
| ? #一般贸易 | 458.4 | 26.8 | 1455.7 | 44.9 |
| ?? 加工贸易 | 43.5 | -15.0 | 140.0 | 13.7 |
| 机电产品进出口额 | ||||
| 出口额 | 287.4 | 21.9 | 931.8 | 45.9 |
| 进口额 | 61.6 | 40.4 | 179.1 | 49.2 |
| 高新技术产品进出口额 | ||||
| 出口额 | 39.9 | -0.4 | 120.2 | 21.0 |
| 进口额 | 41.1 | 34.0 | 116.4 | 37.6 |
| 进出口(亿元) | 出口(亿元) | |||
| 1-3月 | 同比±% | 1-3月 | 同比±% | |
| 宁波市 | 2591.5 | 41.2 | 1625.7 | 41.6 |
| 海曙区 | 176.8 | 35.3 | 154.8 | 36.0 |
| 江北区 | 159.3 | 50.6 | 104.5 | 45.2 |
| 镇海区 | 131.0 | 20.6 | 78.2 | 51.9 |
| 北仑区 | 906.0 | 49.8 | 364.3 | 46.1 |
| 鄞州区 | 530.8 | 34.9 | 394.2 | 37.9 |
| 奉化区 | 52.5 | 53.2 | 44.7 | 50.5 |
| 余姚市 | 281.6 | 42.3 | 175.1 | 45.8 |
| 慈溪市 | 235.9 | 45.3 | 204.4 | 48.6 |
| so米直播 | 72.1 | 16.8 | 67.8 | 15.8 |
| 象山县 | 45.1 | 31.7 | 37.4 | 29.5 |
| 外资利用与对外合作 | 3月 | 同比±% | 1-3月 | 同比±% |
| 合同项目(个) | 55 | 19.6 | 132 | 13.8 |
| 总投资额(万美元) | 81609 | -35.3 | 210865 | -42.4 |
| 合同利用外资(万美元) | 55704 | 149.5 | 158076 | 38.5 |
| ? #第三产业 | 139865 | 57.0 | ||
| 实际利用外资(万美元) | 34188 | 105.7 | 104182 | 21.2 |
| ? #第三产业 | 45996 | 1.8 | ||
| 境外核准中方投资额(万美元) | 12868 | / | 52451 | -36.2 |
| 实际利用外资(万美元) | 1-3月 | 同比±% | ||
| 宁波市 | 104182 | 21.2 | ||
| 海曙区 | 2530 | -74.1 | ||
| 江北区 | 1558 | -67.3 | ||
| 镇海区 | 5851 | -28.3 | ||
| 北仑区 | 29718 | 50.9 | ||
| 鄞州区 | 5998 | -60.6 | ||
| 奉化区 | 1704 | 291.7 | ||
| 余姚市 | 3010 | 158.8 | ||
| 慈溪市 | 13610 | 1132.8 | ||
| so米直播 | 3826 | 46.3 | ||
| 象山县 | 3210 | 274.6 | ||
